|
リンク用バナー
|
馬柱で解析結果を公開。予想の検討に一役買います。
独自アルゴリズムによるコンピュータ予想を導入。
私見の入らない予想で、 見落としがちな人気薄の実績馬も見逃さない。
ブレのない安定した予想をお楽しみください。
★ポイント消化制で競馬がしたいとき、
儲けたいときだけ特別予想をご覧いただけます。
★ 1日分の9R〜12Rを特別予想として 1,000円でご閲覧できます。
※ 2009/07/25 以降の予想が対象です。
※障害レースは除く。
その他のレースは 無料予想としてご覧いただけます。
※新場、未勝利、障害レースは除く。
★ 特別予想の【無料】公開をたまに実施しています。
★ 携帯サイトからも利用可能になりました。
−−→ http://www.atutarget.com/keihappy/
【 インフォメーション 】
・2009/07/24 3場開催ですべてを閲覧する場合、1日3000円必要だったものが、
本日より1日 1000円で閲覧可能となりました。
・2009/07/24 販売単位を1競馬場単位から1日単位に変更し、
全場共通IDで閲覧可能となりました。
・2009/07/17 軸選定方法を改善。たまに特別予想の無料公開を開始します。
・2009/03/26 2009/04/04 から携帯サイトを開始します。
携帯サイト: http://www.atutarget.com/keihappy/
・2009/03/26 +αにBA@マーク追加。
・2008/09/12 荒れ模様マーク追加。
・2008/05/05 5/10(土)からの予想アルゴリズムが新しくなります。
・2008/04/28 予想アルゴリズム変更中のため、5/3(土)5/4(日)の予想はお休みいたします。
・2007/07/21 軸選定方法を改善し、軸馬の自信度を3段階から5段階評価に変更しました。
【 先週の予想結果 】
2010/02/06 東京 第01回 03日目09レース 春菜賞 芝1400
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ラジャポネーズ | 柴田大知 | 110 | 098 | 110 | 100 | 10 | | | | △ |
| 02 | モエレシノノメ | 菊沢隆徳 | 96 | 094 | 075 | 096 | 4 | | | | / |
| 03 | ホワイトジュエル | 武士沢友 | 103 | 094 | 086 | 074 | 1 | | | | × |
| 04 | ロジフェローズ | 横山典弘 | 110 | 110 | 097 | | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 05 | フィールマイハート | 中谷雄太 | 95 | 095 | | | 2 | | ○ | | / |
| 06 | コスモレニ | 伊藤工真 | 105 | 105 | 099 | 083 | 11 | | | | △ |
| 07 | メジロオードリー | 吉田豊 | 112 | 112 | 098 | | 11 | | ○ | A | ● |
| 08 | ミオリチャン | 田中勝春 | 115 | 091 | 115 | 101 | 9x | | ○ | | ● |
| 09 | アットエニタイム | 戸崎圭太 | 113 | 077 | 090 | 090 | 0 | | | k△ | × |
| 10 | オメガクリスマス | 蛯名正義 | 95 | 095 | | | 4 | | ● | | △ |
| 11 | ソルプリマベラ | 江田照男 | 98 | 080 | 094 | 098 | 3 | | ○ | | / |
| 12 | レーシングマーチ | 小林淳一 | 98 | 094 | 098 | | 2 | | ○ | | / |
| 13 | クロフォード | 後藤浩輝 | 114 | 114 | 095 | 111 | 11 | | ○ | A | ◎ |
| 14 | ホッカイレシフェ | 柴山雄一 | 108 | 100 | 095 | 108 | 10 | | | | △ |
| 15 | トシザマキ | 吉田隼人 | 98 | 098 | 087 | 086 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 16 | ゴールドオリーブ | 木幡初広 | 103 | 096 | 065 | 086 | 4 | | | | / |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 40% | 7 | 4,8,13,15 | 1,2,5,6,10,11,12,14,16 |
| 単勝 | 04 300円
| 馬単 | 04-08 4140円
| 3連単 | 04-08-07 12050円
|
| 複勝 | 04 130円 08 310円 07 120円
| 馬連 | 04-08 2650円
| 3連複 | 04-07-08 1420円
|
2010/02/06 東京 第01回 03日目11レース 白富士ステークス 芝2000
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | アグネストレジャー | 吉田隼人 | 97 | 091 | 094 | 073 | 3 | | | | × |
| 02 | マイネルグラシュー | 田中勝春 | 101 | 101 | 096 | 086 | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 03 | トウショウウェイヴ | 吉田豊 | 105 | 105 | 086 | 100 | 11 | | ○ | A | ◎ |
| 04 | トーセンクラウン | 江田照男 | 103 | 100 | 100 | 103 | 10 | | ○ | A | ▲ |
| 05 | セラフィックロンプ | 柴田善臣 | 104 | 098 | 098 | 104 | 10 | | ○ | @ | ▲ |
| 06 | アスクデピュティ | 後藤浩輝 | 101 | 101 | 096 | 095 | 9x | 0.000? | ○ | @ k× | ▲ |
| 07 | トップカミング | 蛯名正義 | 105 | 105 | 097 | 095 | 9x | 0.000 | ○ | @ | ● |
| 08 | ナイアガラ | 柴山雄一 | 97 | 088 | 086 | 094 | 0 | | | | × |
| 09 | バトルバニヤン | 勝浦正樹 | 99 | 097 | 097 | 097 | 4 | 0.231 | ◎ | | △ |
| 10 | レッドアゲート | 戸崎圭太 | 103 | 103 | 080 | 092 | 9x | | | | / |
| 11 | シェーンヴァルト | 横山典弘 | 105 | 105 | 099 | 105 | 11 | | | k× | ● |
| 12 | レオマイスター | 北村宏司 | 103 | 096 | 095 | 099 | 5 | | | | △ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 30% | 3 | 2,4,5,6,7,11 | 9,10,12 |
| 単勝 | 03 370円
| 馬単 | 03-11 2140円
| 3連単 | 03-11-06 23240円
|
| 複勝 | 03 210円 11 340円 06 760円
| 馬連 | 03-11 1330円
| 3連複 | 03-06-11 7140円
|
2010/02/06 東京 第01回 03日目12レース 芝1400
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ダイワシークレット | 北村宏司 | 96 | 093 | 094 | 090 | 3 | | ○ | | △ |
| 02 | ナイキアプロード | 伊藤工真 | 103 | 093 | 094 | 099 | 2 | | ○ | | △ |
| 03 | カピターノ | 後藤浩輝 | 100 | 100 | 095 | 083 | 9x | 0.000? | ○ | @ k× | ▲ |
| 04 | サザンスターディ | 吉田隼人 | 101 | 098 | 101 | 101 | 9x | 0.500 | ○ | | ▲ |
| 05 | ロードバロック | 蛯名正義 | 100 | 100 | 095 | 096 | 9x | | ○ | @ k× | ▲ |
| 06 | デュヌラルテ | 横山典弘 | 103 | 101 | 100 | 101 | 10 | 0.500 | ○ | B | ◎ |
| 07 | アポロラムセス | 柴田善臣 | 98 | 093 | 098 | 093 | 5 | 0.400 | ◎ | | ▲ |
| 08 | ダイショウベリー | 石神深一 | 97 | 063 | 084 | 097 | 1 | | | | × |
| 09 | ユキノクイーン | 小林淳一 | 95 | 072 | 095 | 095 | 1 | | | | × |
| 10 | レンディル | 戸崎圭太 | 100 | 091 | 100 | 095 | 6 | | ◎ | | ▲ |
| 11 | ウインアンジェラス | 木幡初広 | 102 | 092 | 098 | 099 | 6 | | | | ▲ |
| 12 | リトルディッパー | 田中勝春 | 99 | 097 | 097 | 098 | 5 | | ◎ | | ▲ |
| 13 | サマーファインデイ | 柴山雄一 | 92 | 086 | 086 | 092 | 0 | | ○ | | × |
| 14 | ダンサーズブロンド | 江田照男 | 96 | 096 | 083 | 087 | 4 | | | | × |
| 15 | エムオーミラクル | 小野寺祐 | 99 | 098 | 094 | 090 | 8 | | | | △ |
| 16 | キングオザー | 武士沢友 | 95 | 095 | 094 | 092 | 2 | | | | × |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 30% | 6 | 3,4,5,7,10,11,12 | 1,2,15 |
| 単勝 | 04 420円
| 馬単 | 04-07 3030円
| 3連単 | 04-07-03 20370円
|
| 複勝 | 04 170円 07 220円 03 230円
| 馬連 | 04-07 1620円
| 3連複 | 03-04-07 4080円
|
2010/02/06 中京 第01回 05日目09レース 芝2000
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ダブルダンス | 西田雄一 | 91 | 091 | 091 | | 1 | | | | × |
| 02 | ダッシュアキチャン | 大野拓弥 | 96 | 096 | 092 | 071 | 2 | | ○ | | × |
| 03 | オブコース | 北村友一 | 102 | 102 | 099 | 101 | 10 | 0.100 | | | ▲ |
| 04 | バックハウス | 武豊 | 108 | 099 | 102 | 101 | 9x | | | | ▲ |
| 05 | コハクジョー | 丸山元気 | 101 | 095 | 099 | 101 | 6 | | | | △ |
| 06 | ロイヤルネックレス | 藤岡康太 | 105 | 092 | 092 | 099 | 5 | | | | ▲ |
| 07 | トキノヤマトボシ | 松田大作 | 95 | 086 | 095 | 095 | 1 | | | | × |
| 08 | カンファーバトル | 国分恭介 | 96 | 094 | 076 | 096 | 4 | | | | × |
| 09 | ハギノバロンドール | 宮崎北斗 | 101 | 098 | 101 | 101 | 9x | 0.125 | ○ | | ▲ |
| 10 | ネオレボルーション | 中舘英二 | 103 | 102 | 102 | 103 | 10 | 0.667 | ○ | B | ◎ |
| 11 | セトウチフレッシュ | 田辺裕信 | 95 | 082 | 095 | | 3 | | | | / |
| 12 | エーシングレーソロ | 太宰啓介 | 101 | 092 | 088 | 085 | 3 | | | | / |
| 13 | タクティクス | 福永祐一 | 97 | 095 | 097 | 095 | 4 | | ● | | △ |
| 14 | バイタルシチー | 丸田恭介 | 96 | 096 | 088 | 092 | 4 | | | | / |
| 15 | シングアゲン | 赤木高太 | 84 | 083 | 077 | 069 | 0 | | | | × |
| 16 | ホーカーシーホーク | 国分優作 | 80 | 076 | 070 | 071 | 0 | | | | × |
| 17 | スペースシャトル | 郷原洋司 | 76 | 076 | | | 0 | | | | × |
| 18 | トムウィンズ | 三浦皇成 | 101 | 094 | 096 | 101 | 6 | | | k× | △ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 40% | 10 | 3,4,6,9 | 5,11,12,13,14,18 |
| 単勝 | 09 800円
| 馬単 | 09-12 74000円
| 3連単 | 09-12-07 2342110円
|
| 複勝 | 09 510円 12 6060円 07 2700円
| 馬連 | 09-12 57250円
| 3連複 | 07-09-12 431190円
|
2010/02/06 中京 第01回 05日目12レース 天白川特別 ダート1700
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | シルクスターシップ | 大野拓弥 | 102 | 091 | 099 | 097 | 2 | 0.000 | ○ | | △ |
| 02 | コートユーフォリア | 北村友一 | 110 | 075 | 092 | 110 | 7 | | ○ | | ▲ |
| 03 | リオ | 的場勇人 | 103 | 086 | 103 | 085 | 7 | | | | ▲ |
| 04 | エリモアラルマ | 松田大作 | 95 | 068 | 095 | 083 | 1 | | ○ | | × |
| 05 | ビッグスワン | 田中博康 | 97 | 094 | 097 | 089 | 2 | | ○ | | / |
| 06 | ナカヤマスナイパー | 三浦皇成 | 100 | 092 | 100 | | 6 | | | | △ |
| 07 | マイグローリアス | 長谷川浩 | 100 | 091 | 097 | 091 | 2 | | | | × |
| 08 | シーリーコート | デムーロ | 101 | 093 | 091 | 093 | 3 | 0.000? | | | △ |
| 09 | ビヨンドマックス | 武幸四郎 | 95 | 095 | 089 | 084 | 4 | | ● | | △ |
| 10 | ミステリーゲスト | 福永祐一 | 99 | 094 | 099 | 086 | 5 | 0.059 | | | △ |
| 11 | ゲイルカフェ | 小島太一 | 106 | 087 | 106 | 095 | 7 | | ○ | | ● |
| 12 | タニノロッキー | 武豊 | 101 | 100 | 099 | 101 | 10 | 0.500 | ○ | B k× | ◎ |
| 13 | タマモスクワート | 村田一誠 | 98 | 088 | 089 | 088 | 0 | | | | × |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 70% | 12 | 2,3,11 | 1,5,6,8,9,10 |
| 単勝 | 09 1240円
| 馬単 | 09-13 18390円
| 3連単 | 09-13-04 276590円
|
| 複勝 | 09 590円 13 1270円 04 720円
| 馬連 | 09-13 11720円
| 3連複 | 04-09-13 45190円
|
2010/02/07 中京 第01回 06日目11レース 賢島特別 芝1200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | グローリールピナス | 東川公則 | 100 | 095 | 100 | 087 | 6 | | ● | | ▲ |
| 02 | アラマサスクワート | 的場勇人 | 97 | 084 | 097 | 081 | 3 | | △ | | / |
| 03 | スワン | 飯田祐史 | 100 | 099 | 094 | 093 | 8 | 0.100 | ○ | | ▲ |
| 04 | ラヴァーズテーラー | 藤岡康太 | 100 | 100 | 099 | 100 | 10 | 0.000? | ○ | A k× | ▲ |
| 05 | ターニングポイント | 宮崎北斗 | 102 | 097 | 099 | 102 | 6 | | | | △ |
| 06 | パパラチア | 古川吉洋 | 101 | 091 | 094 | 098 | 5 | 0.097 | | | △ |
| 07 | サンマルヘイロー | 田辺裕信 | 95 | 095 | 088 | 083 | 4 | | ● | | △ |
| 08 | ケンブリッジエル | 鮫島良太 | 103 | 103 | 103 | 098 | 11 | 0.375 | ○ | B | ◎ |
| 09 | コンプリートラン | 大野拓弥 | 97 | 097 | 096 | 084 | 2 | | | | × |
| 10 | セフティバーニング | 吉田稔 | 98 | 074 | 085 | 092 | 0 | | | | × |
| 11 | サクライダテン | 石橋脩 | 95 | 095 | 092 | 089 | 2 | 0.250 | ○ | | / |
| 12 | ハマノモナーク | 渡辺薫彦 | 97 | 097 | 090 | 095 | 2 | | | | × |
| 13 | ワシントンパーク | 村田一誠 | 102 | 086 | 090 | 095 | 1 | | ○ | | × |
| 14 | シセイカグヤ | 丸田恭介 | 97 | 097 | 094 | 094 | 4 | | ● | | △ |
| 15 | アモーレヴォレ | 中舘英二 | 101 | 094 | 101 | 099 | 6 | | | | △ |
| 16 | スカイノダン | 荻野琢真 | 99 | 094 | 099 | 091 | 2 | | ○ | | / |
| 17 | ナムラエクシード | 小林徹弥 | 102 | 096 | 102 | 101 | 8 | | | | △ |
| 18 | トップオブピーコイ | 北村友一 | 98 | 093 | 097 | 098 | 5 | | | | △ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 70% | 8 | 1,3,4 | 2,5,6,7,11,14,15,16,17,18 |
| 単勝 | 14 710円
| 馬単 | 14-18 22620円
| 3連単 | 14-18-02 1772350円
|
| 複勝 | 14 270円 18 740円 02 2160円
| 馬連 | 14-18 13740円
| 3連複 | 02-14-18 506820円
|
2010/02/07 中京 第01回 06日目12レース 安城特別 芝1800
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | スズノライコウ | 大野拓弥 | 99 | 093 | 089 | 091 | 1 | | | | × |
| 02 | ハマノエルマー | 安藤光彰 | 108 | 102 | 084 | 101 | 10 | | ○ | A k× | ● |
| 03 | ダノンイチロー | 松田大作 | 100 | 095 | 100 | 075 | 6 | | | | △ |
| 04 | プライドマウンテン | 田中博康 | 94 | 094 | | | 1 | | | | × |
| 05 | ブラストダッシュ | 太宰啓介 | 116 | 101 | 083 | 116 | 10 | | ○ | A | ● |
| 06 | グローリーシーズ | 北村友一 | 110 | 100 | 092 | 103 | 10 | 0.500 | ○ | B | ◎ |
| 07 | マイネソシオ | 石橋脩 | 95 | 073 | 094 | 092 | 0 | | ○ | | × |
| 08 | キングウェールズ | 東川公則 | 99 | 099 | 088 | 091 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 09 | チュウワプリンス | 吉田稔 | 109 | 097 | 102 | 103 | 9x | 0.250 | ○ | | ● |
| 10 | ディープキッス | 国分恭介 | 101 | 075 | 101 | 096 | 3 | | | | / |
| 11 | スズカジェット | 藤岡康太 | 102 | 098 | 098 | 100 | 9x | | ○ | | ▲ |
| 12 | ファビラスボーイ | 中舘英二 | 103 | 101 | 103 | 095 | 10 | | ○ | | ● |
| 13 | タキオンクール | 丸田恭介 | 112 | 096 | 095 | 110 | 9x | | ○ | | ● |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 40% | 6 | 2,5,8,9,11,12,13 | 3,10 |
| 単勝 | 06 470円
| 馬単 | 06-05 1960円
| 3連単 | 06-05-03 13680円
|
| 複勝 | 06 160円 05 150円 03 290円
| 馬連 | 05-06 840円
| 3連複 | 03-05-06 3100円
|
2010/02/07 京都 第02回 04日目10レース 橿原ステークス ダート1200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ジェイケイボストン | 幸英明 | 102 | 089 | 089 | 102 | 3 | | ○ | | △ |
| 02 | ドリームクラウン | 横山典弘 | 98 | 098 | 090 | 084 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 03 | テイエムカゲムシャ | 和田竜二 | 95 | 095 | 095 | 083 | 4 | | ● | k× | △ |
| 04 | エーシンビーセルズ | 小牧太 | 98 | 093 | 098 | 095 | 5 | | ◎ | | ▲ |
| 05 | テイエムクレナイ | 安藤勝己 | 104 | 104 | 094 | 082 | 9x | | ○ | @ k◎ | ● |
| 06 | スペシャルクイン | 藤田伸二 | 103 | 103 | 100 | 096 | 11 | 0.500? | ○ | A | ◎ |
| 07 | フキラウソング | 武豊 | 97 | 087 | 086 | 095 | 3 | | ○ | | / |
| 08 | エフテーストライク | 安部幸夫 | 101 | 101 | 097 | 095 | 9x | | | | △ |
| 09 | ウォーターバロン | 武幸四郎 | 100 | 095 | 099 | 092 | 5 | | ● | | ▲ |
| 10 | マハーバリプラム | 川田将雅 | 97 | 096 | 097 | 093 | 4 | | ● | | △ |
| 11 | アナモリ | 岩田康誠 | 95 | 084 | 087 | 095 | 3 | 0.000? | ○ | | △ |
| 12 | セレスダイナミック | 福永祐一 | 95 | 095 | 094 | 092 | 4 | | | | / |
| 13 | フェイムロバリー | デムーロ | 96 | 096 | 087 | 091 | 4 | | ● | k× | △ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 60% | 6 | 2,4,5,9 | 1,3,7,8,10,11,12,13 |
| 単勝 | 06 260円
| 馬単 | 06-05 810円
| 3連単 | 06-05-02 2590円
|
| 複勝 | 06 110円 05 130円 02 150円
| 馬連 | 05-06 420円
| 3連複 | 02-05-06 760円
|
※着順や配当に関しては主催者発表のものでご確認ください。
当サイトは、IE6.0 以上で閲覧して下さい m(_._)m
|