|
リンク用バナー
|
馬柱で解析結果を公開。予想の検討に一役買います。
独自アルゴリズムによるコンピュータ予想を導入。
私見の入らない予想で、 見落としがちな人気薄の実績馬も見逃さない。
ブレのない安定した予想をお楽しみください。
★ポイント消化制で競馬がしたいとき、
儲けたいときだけ特別予想をご覧いただけます。
★ 1日分の9R〜12Rを特別予想として 1,000円でご閲覧できます。
※ 2009/07/25 以降の予想が対象です。
※障害レースは除く。
その他のレースは 無料予想としてご覧いただけます。
※新場、未勝利、障害レースは除く。
★ 特別予想の【無料】公開をたまに実施しています。
↑※2010年4月以降、特別予想の【無料】を一時休止いたします。
★ 携帯サイトからも利用可能になりました。
−−→ http://www.atutarget.com/keihappy/
【 インフォメーション 】
・2010/03/06 特別予想の無料公開を2010年4月以降一時休止いたします。
・2009/07/24 3場開催ですべてを閲覧する場合、1日3000円必要だったものが、
本日より1日 1000円で閲覧可能となりました。
・2009/07/24 販売単位を1競馬場単位から1日単位に変更し、
全場共通IDで閲覧可能となりました。
・2009/07/17 軸選定方法を改善。たまに特別予想の無料公開を開始します。
・2009/03/26 2009/04/04 から携帯サイトを開始します。
携帯サイト: http://www.atutarget.com/keihappy/
・2009/03/26 +αにBA@マーク追加。
・2008/09/12 荒れ模様マーク追加。
・2008/05/05 5/10(土)からの予想アルゴリズムが新しくなります。
・2008/04/28 予想アルゴリズム変更中のため、5/3(土)5/4(日)の予想はお休みいたします。
・2007/07/21 軸選定方法を改善し、軸馬の自信度を3段階から5段階評価に変更しました。
【 先週の予想結果 】
2010/03/06 中山 第02回 03日目09レース 黄梅賞 芝1600
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ダイワアセット | 田中勝春 | 111 | 111 | 103 | 102 | 11 | | ○ | A | ◎ |
| 02 | ニーマルオトメ | 藤田伸二 | 100 | 100 | 097 | 094 | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 03 | コスモソルスティス | 三浦皇成 | 102 | 093 | 088 | 094 | 3 | | | | / |
| 04 | ソルプリマベラ | 江田照男 | 101 | 101 | 080 | 094 | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 05 | セイウンジャガーズ | 松岡正海 | 114 | 099 | 114 | 111 | 10 | 0.000? | ○ | @ | ● |
| 06 | レッドクロス | 北村宏司 | 98 | 098 | 097 | | 8 | | ○ | | ▲ |
| 07 | フィールマイハート | 勝浦正樹 | 98 | 098 | 095 | | 8 | | ○ | | ▲ |
| 08 | タマビッグボス | 吉田豊 | 99 | 099 | 091 | 098 | 9x | | △ | | △ |
| 09 | ウインマリアベール | 内田博幸 | 96 | 091 | 096 | 094 | 4 | | ● | | △ |
| 10 | ヤマニンシャスール | 戸崎圭太 | 96 | 095 | 088 | 096 | 4 | | | | / |
| 11 | インプレッシヴデイ | 四位洋文 | 102 | 100 | 102 | 093 | 10 | | ○ | A | ▲ |
| 12 | オリオンザポラリス | 田辺裕信 | 96 | 096 | 090 | 088 | 4 | | △ | | / |
| 13 | タバルナ | 佐藤哲三 | 97 | 097 | 093 | | 4 | | ● | | △ |
| 14 | レインスティック | 伊藤工真 | 101 | 101 | 100 | 095 | 10 | | ○ | A | ▲ |
| 15 | トーセンパーシモン | 村田一誠 | 104 | 082 | 101 | 104 | 7 | | | | / |
| 16 | マイネルナタリス | 幸英明 | 102 | 102 | 095 | 097 | 9x | | ○ | @ k× | ▲ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 40% | 1 | 2,4,5,6,7,11,14,16 | 3,8,9,10,12,13,15 |
| 単勝 | 02 1640円
| 馬単 | 02-04 58160円
| 3連単 | 02-04-09 811440円
|
| 複勝 | 02 460円 04 1550円 09 630円
| 馬連 | 02-04 28220円
| 3連複 | 02-04-09 114820円
|
2010/03/06 中京 第02回 01日目12レース 桑名特別 芝1200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | フリーソウル | 小林久晃 | 99 | 087 | 094 | 097 | 1 | | | | × |
| 02 | エイシンダヴィンチ | 秋山真一 | 101 | 101 | 098 | 091 | 10 | | | | △ |
| 03 | マイネルプルート | 石橋脩 | 101 | 100 | 101 | 100 | 10 | | | | △ |
| 04 | オースミビーナス | 田中博康 | 97 | 092 | 097 | 090 | 2 | | | | × |
| 05 | リリカルヴァース | 大野拓弥 | 97 | 091 | 097 | 078 | 2 | | | | × |
| 06 | ジョウノオアシス | 宮崎北斗 | 99 | 096 | 098 | 099 | 6 | | | | △ |
| 07 | タニノスバル | 上村洋行 | 103 | 103 | 100 | 103 | 11 | 0.600 | ○ | B | ◎ |
| 08 | エースデヨバン | 太宰啓介 | 102 | 091 | 096 | 090 | 4 | | | | / |
| 09 | シルクナデシコ | 鮫島良太 | 99 | 098 | 099 | 096 | 9x | | | | △ |
| 10 | ナショナルヒーロー | 古川吉洋 | 97 | 097 | 091 | 089 | 4 | | | | / |
| 11 | サンゴシック | 松田大作 | 101 | 091 | 095 | 096 | 2 | | ○ | | / |
| 12 | ニューホープ | 荻野琢真 | 104 | 090 | 091 | 099 | 2 | 0.286 | ○ | | △ |
| 13 | ドンマルゴー | 国分恭介 | 110 | 091 | 089 | 110 | 9x | 0.500 | | | ▲ |
| 14 | ヤマニンオクタゴン | 柴田大知 | 102 | 102 | 101 | 100 | 10 | | ○ | A | ▲ |
| 15 | ノーブルストーン | 北村友一 | 101 | 094 | 101 | 100 | 8 | | | | △ |
| 16 | メジロガストン | 中舘英二 | 101 | 101 | 094 | 096 | 9x | | | | △ |
| 17 | デンタルマロン | 西田雄一 | 95 | 091 | 095 | 095 | 2 | | | | × |
| 18 | ウインリスペクト | 丸田恭介 | 84 | 077 | 084 | | 0 | | | | × |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 80% | 7 | 13,14 | 2,3,6,8,9,10,11,12,15,16 |
| 単勝 | 07 330円
| 馬単 | 07-15 5170円
| 3連単 | 07-15-03 66190円
|
| 複勝 | 07 160円 15 480円 03 360円
| 馬連 | 07-15 3170円
| 3連複 | 03-07-15 12090円
|
2010/03/06 阪神 第01回 03日目11レース [第017回]チューリップ賞 [桜花賞トライアル] 芝1600
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ナムラボルテージ | 川田将雅 | 77 | 077 | 076 | | 0 | | ○ | k× | × |
| 02 | ラフォルジュルネ | 藤岡康太 | 85 | 085 | 072 | 072 | 0 | | ○ | | × |
| 03 | オウケンサクラ | 小牧太 | 82 | 082 | 080 | 075 | 0 | | ○ | | × |
| 04 | エーシンリターンズ | 岩田康誠 | 98 | 098 | 079 | 070 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 05 | ヴィクトリーマーチ | 池添謙一 | 96 | 096 | 077 | | 4 | | ● | | △ |
| 06 | マスターセイレーン | 松山弘平 | 77 | 077 | | | 0 | | ○ | | × |
| 07 | オメガブルーハワイ | 武豊 | 83 | 083 | 078 | | 0 | | ○ | | × |
| 08 | シルククラリティ | 武幸四郎 | 79 | 079 | 074 | 074 | 0 | | △ | | × |
| 09 | プリムール | 安部幸夫 | 93 | 093 | 082 | 080 | 3 | | ○ | | △ |
| 10 | ベストクルーズ | 安藤勝己 | 104 | 104 | 102 | 078 | 11 | 1.000? | ○ | B | ◎ |
| 11 | グリューネワルト | 福永祐一 | 95 | 089 | 095 | 079 | 3 | | ○ | | △ |
| 12 | ショウリュウムーン | 木村健 | 80 | 080 | 074 | 076 | 0 | | ○ | | × |
| 13 | パミーナ | 小林徹弥 | 83 | 083 | 071 | 069 | 0 | | △ | | × |
| 14 | ストレンジラブ | 藤岡佑介 | 95 | 093 | 095 | 078 | 4 | | ● | | △ |
| 15 | ワイルドラズベリー | 浜中俊 | 99 | 099 | 079 | 078 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 16 | アパパネ | 蛯名正義 | 107 | 107 | 086 | 080 | 9x | | ○ | @ | ● |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 40% | 10 | 4,15,16 | 5,9,11,14 |
| 単勝 | 12 3900円
| 馬単 | 12-16 15690円
| 3連単 | 12-16-04 186190円
|
| 複勝 | 12 770円 16 120円 04 560円
| 馬連 | 12-16 5980円
| 3連複 | 04-12-16 23510円
|
2010/03/07 中山 第02回 04日目10レース ブラッドストーンステークス ダート1200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | スリーアリスト | 武豊 | 101 | 101 | 097 | 087 | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 02 | フミノパシフィック | 池添謙一 | 96 | 096 | 089 | 087 | 4 | | ● | | △ |
| 03 | カフェレジェンド | 松岡正海 | 95 | 095 | 091 | 086 | 4 | | ● | | △ |
| 04 | サクセスオネスティ | 安藤勝己 | 96 | 096 | 090 | 095 | 4 | | ● | k× | △ |
| 05 | メイショウイッキ | 田中勝春 | 97 | 097 | 086 | 086 | 4 | | ● | | △ |
| 06 | リボンノキシ | 柴田大知 | 96 | 096 | 077 | 092 | 2 | 0.091? | ○ | w◎ | × |
| 07 | ヒシアカデミー | 藤田伸二 | 101 | 101 | 095 | 093 | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 08 | コンティネント | 柴田善臣 | 98 | 092 | 097 | 098 | 5 | | ● | | ▲ |
| 09 | ドリームクラウン | 横山典弘 | 98 | 098 | 098 | 090 | 9x | 0.000? | ○ | | ▲ |
| 10 | スパーブスピリット | 北村宏司 | 96 | 080 | 094 | 096 | 3 | | ○ | | × |
| 11 | ダノンブライアン | 内田博幸 | 95 | 095 | 092 | 092 | 4 | | ● | | △ |
| 12 | ストレートイン | 吉田豊 | 98 | 074 | 091 | 098 | 3 | 0.000? | ○ | | / |
| 13 | ファイナルスコアー | 後藤浩輝 | 102 | 101 | 095 | 102 | 10 | 0.400 | ○ | B | ◎ |
| 14 | ダンディーズケア | 木幡初広 | 98 | 093 | 088 | 098 | 5 | | △ | | △ |
| 15 | ダイワプリベール | 蛯名正義 | 96 | 096 | 092 | 089 | 4 | 0.000? | | k× | / |
| 16 | ジェイケイボストン | 江田照男 | 102 | 096 | 089 | 089 | 4 | 0.100? | ◎ | | ▲ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 60% | 13 | 1,7,8,9,16 | 2,3,4,5,11,12,14,15 |
| 単勝 | 12 1430円
| 馬単 | 12-13 7490円
| 3連単 | 12-13-03 131390円
|
| 複勝 | 12 390円 13 200円 03 570円
| 馬連 | 12-13 3350円
| 3連複 | 03-12-13 23550円
|
2010/03/07 中京 第02回 02日目10レース あざみ賞 芝1200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | エトピリカ | 村田一誠 | 112 | 100 | 112 | 095 | 10 | | | | ▲ |
| 02 | マルタカルーキー | 丹内祐次 | 96 | 096 | 085 | 094 | 2 | | | | × |
| 03 | モエレシノノメ | 宮崎北斗 | 97 | 097 | 094 | 075 | 2 | | | | × |
| 04 | フェブスカイ | 藤岡康太 | 104 | 090 | 099 | 103 | 9x | | ○ | | ▲ |
| 05 | マンゴプディング | 柴原央明 | 106 | 106 | 098 | 095 | 11 | | ○ | | ● |
| 06 | リネンパズル | 南田雅昭 | 100 | 085 | 068 | 081 | 0 | | | | × |
| 07 | ニューブラウン | 吉田稔 | 97 | 097 | 087 | 086 | 4 | | | k× | / |
| 08 | シーズバレンタイン | 大野拓弥 | 110 | 079 | 109 | 101 | 7 | | ○ | | ● |
| 09 | ジョディーズライン | 鮫島良太 | 101 | 096 | 101 | 096 | 6 | 0.167? | ◎ | | ▲ |
| 10 | ケイエスケイト | 松田大作 | 96 | 094 | 096 | 096 | 2 | | ○ | | / |
| 11 | ゴールドオリーブ | 古川吉洋 | 103 | 099 | 096 | 065 | 8 | | | | / |
| 12 | トレモロ | 丸田恭介 | 108 | 099 | 087 | 094 | 8 | 0.000? | ○ | | ● |
| 13 | エーシンダックマン | 中舘英二 | 112 | 102 | 112 | 098 | 10 | 0.500 | ○ | B | ◎ |
| 14 | レオパステル | 上村洋行 | 110 | 097 | 110 | 099 | 9x | | △ | k× | ▲ |
| 15 | クロワラモー | 小林徹弥 | 107 | 094 | 081 | 094 | 1 | | ○ | | × |
| 16 | マイシャローナ | 田辺裕信 | 106 | 106 | 088 | 087 | 9x | | | | / |
| 17 | コンゴウプリンセス | 川島信二 | 99 | 080 | 081 | 088 | 0 | | | | × |
| 18 | アーリーデイズ | 秋山真一 | 100 | 092 | 100 | 098 | 6 | | | | △ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 30% | 13 | 1,4,5,8,9,12,14 | 7,10,11,16,18 |
| 単勝 | 13 250円
| 馬単 | 13-14 3260円
| 3連単 | 13-14-05 26420円
|
| 複勝 | 13 140円 14 420円 05 240円
| 馬連 | 13-14 2270円
| 3連複 | 05-13-14 6090円
|
2010/03/07 中京 第02回 02日目11レース 伊勢特別 ダート1700
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ローレルレガリス | 中舘英二 | 103 | 103 | 098 | 096 | 11 | 0.500? | ○ | A | ◎ |
| 02 | マイネルパルティア | 丹内祐次 | 102 | 102 | 096 | 092 | 9x | 0.000? | ○ | @ | ▲ |
| 03 | ベローチェ | 田辺裕信 | 92 | 088 | 092 | 084 | 0 | | ○ | | × |
| 04 | シルクストライカー | 黛弘人 | 91 | 091 | 088 | 085 | 1 | | | w◎ | × |
| 05 | ハジメレンジャー | 鮫島良太 | 105 | 099 | 097 | 098 | 9x | | ○ | | ● |
| 06 | ヒカリコーズウェー | 安藤光彰 | 99 | 089 | 095 | 086 | 3 | 0.333 | ○ | | △ |
| 07 | セイウンマル | 大野拓弥 | 98 | 095 | 090 | 087 | 2 | | | | × |
| 08 | スズカスコーピオン | 松田大作 | 97 | 097 | 085 | 092 | 2 | | ○ | | / |
| 09 | カカロット | 丸田恭介 | 95 | 095 | 041 | 094 | 4 | | ● | | × |
| 10 | ジェネラルノブレス | 上村洋行 | 109 | 109 | 081 | 092 | 9x | | ○ | @ k× | ● |
| 11 | マーブルデイビー | 宮崎北斗 | 95 | 095 | 068 | 079 | 2 | | | | × |
| 12 | タマモスクワート | 村田一誠 | 100 | 100 | 088 | 089 | 9x | 0.133 | | | △ |
| 13 | シルクエステート | 秋山真一 | 97 | 097 | 094 | 083 | 4 | | ● | k× | △ |
| 14 | ナムラフューチャー | 藤岡康太 | 101 | 101 | 084 | 087 | 9x | | | | △ |
| 15 | ホーマンクラフト | 古川吉洋 | 100 | 094 | 096 | 095 | 4 | 0.083 | ◎ | | △ |
| 16 | メイクアダッシュ | 吉田稔 | 101 | 090 | 085 | 093 | 3 | 0.231 | ○ | | / |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 40% | 1 | 2,5,10 | 6,8,12,13,14,15,16 |
| 単勝 | 10 350円
| 馬単 | 10-14 3720円
| 3連単 | 10-14-12 74570円
|
| 複勝 | 10 200円 14 380円 12 580円
| 馬連 | 10-14 2290円
| 3連複 | 10-12-14 19000円
|
2010/03/07 中京 第02回 02日目12レース 熊野特別 芝1800
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ショウナンサンガ | 鮫島良太 | 99 | 063 | 095 | 099 | 3 | | | | × |
| 02 | シンボリローレンス | 丸山元気 | 103 | 098 | 103 | 101 | 10 | | | | △ |
| 03 | マルタカインプレス | 丹内祐次 | 99 | 094 | 099 | 094 | 2 | | | | × |
| 04 | スーパーミノル | 吉田稔 | 95 | 088 | 092 | 086 | 0 | | | | × |
| 05 | クリールトルネード | 松田大作 | 103 | 099 | 100 | 096 | 9x | | ○ | | ▲ |
| 06 | スズカジェット | 藤岡康太 | 102 | 099 | 098 | 098 | 9x | | ○ | | ▲ |
| 07 | マイネルカルナバル | 黛弘人 | 103 | 098 | 103 | 098 | 10 | | ○ | @ | ▲ |
| 08 | サンアイブライト | 川島信二 | 91 | 085 | 091 | 073 | 0 | | | | × |
| 09 | タンホイザー | 上村洋行 | 105 | 095 | 091 | 097 | 4 | | ◎ | | △ |
| 10 | スマーティーダンス | 田中博康 | 99 | 090 | 043 | 075 | 1 | | ○ | | × |
| 11 | ナリタトルネード | 宮崎北斗 | 101 | 096 | 101 | 096 | 6 | | | | △ |
| 12 | サンダーアロング | 西田雄一 | 91 | 058 | 068 | 077 | 0 | | ○ | | × |
| 13 | ラヴドシャンクシー | 丸田恭介 | 102 | 089 | 098 | 095 | 3 | 0.182 | ○ | | △ |
| 14 | ブラストダッシュ | 秋山真一 | 116 | 103 | 101 | 083 | 11 | 0.500 | ○ | B | ◎ |
| 15 | レッドシャドウ | 中舘英二 | 101 | 090 | 100 | 101 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 16 | テツキセキ | 荻野琢真 | 99 | 099 | 096 | 085 | 8 | | | | △ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 70% | 14 | 5,6,7,15 | 2,9,11,13,16 |
| 単勝 | 14 200円
| 馬単 | 14-16 2720円
| 3連単 | 14-16-11 41660円
|
| 複勝 | 14 120円 16 440円 11 500円
| 馬連 | 14-16 1750円
| 3連複 | 11-14-16 11130円
|
2010/03/07 阪神 第01回 04日目09レース アルメリア賞 芝1800
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ミヤジシェンロン | 和田竜二 | 99 | 099 | 096 | 080 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 02 | ヴァンダライズ | 四位洋文 | 101 | 101 | 096 | 096 | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 03 | ヒシカツジェームス | 川田将雅 | 101 | 096 | 101 | 097 | 6 | | ◎ | | ▲ |
| 04 | スイートベルモット | 石橋守 | 96 | 076 | 096 | 090 | 1 | | △ | | × |
| 05 | ペガサスキングビー | 北村友一 | 96 | 096 | 077 | 086 | 4 | | | | / |
| 06 | タガノガルーダ | 武幸四郎 | 117 | 096 | 117 | 099 | 9x | | ○ | | ● |
| 07 | プレファシオ | 浜中俊 | 99 | 088 | 099 | 097 | 3 | | △ | | / |
| 08 | アジェンダ | 幸英明 | 97 | 097 | | | 4 | | ● | | △ |
| 09 | デンコウオクトパス | 太宰啓介 | 97 | 095 | 097 | 086 | 4 | | | | / |
| 10 | タムロスカイ | 佐藤哲三 | 101 | 097 | 101 | 097 | 6 | | ◎ | | ▲ |
| 11 | ハイパーフォルテ | 田中学 | 99 | 089 | 092 | 097 | 1 | | | | × |
| 12 | セイルラージ | 小牧太 | 97 | 097 | 092 | 094 | 4 | | ● | | △ |
| 13 | マシュケナーダ | 藤岡佑介 | 112 | 112 | 095 | | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 14 | ルーラーシップ | 岩田康誠 | 113 | 113 | 101 | | 11 | | ○ | A | ◎ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 40% | 14 | 1,2,3,6,10,13 | 5,7,8,9,12 |
| 単勝 | 14 140円
| 馬単 | 14-01 4770円
| 3連単 | 14-01-13 48540円
|
| 複勝 | 14 110円 01 940円 13 420円
| 馬連 | 01-14 3910円
| 3連複 | 01-13-14 14590円
|
2010/03/07 阪神 第01回 04日目10レース 武庫川ステークス 芝1600
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | フライングメリッサ | 幸英明 | 100 | 089 | 098 | 100 | 3 | 0.125 | | | / |
| 02 | レインフォーレスト | 藤岡佑介 | 99 | 099 | 087 | 091 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 03 | ジャコスキー | 四位洋文 | 99 | 099 | 095 | 099 | 9x | | | k× | △ |
| 04 | ノットアローン | 小牧太 | 97 | 097 | 083 | 088 | 4 | 0.000? | ● | | / |
| 05 | マイネルクラリティ | 和田竜二 | 100 | 099 | 100 | 095 | 9x | | ○ | k× | ▲ |
| 06 | ニシノドーン | 北村友一 | 96 | 096 | 095 | 094 | 4 | | △ | | / |
| 07 | シルポート | 佐藤哲三 | 102 | 093 | 093 | 091 | 3 | | ○ | | ▲ |
| 08 | ワキノパワー | 国分恭介 | 95 | 095 | 089 | 090 | 4 | | ● | | △ |
| 09 | ミクロコスモス | 福永祐一 | 114 | 100 | 114 | 108 | 10 | | ○ | A | ● |
| 10 | マイネルエルフ | 川田将雅 | 101 | 101 | 085 | 099 | 10 | 0.250 | ○ | A k× | ◎ |
| 11 | セイウンワキタツ | 武幸四郎 | 100 | 096 | 100 | 091 | 6 | | | | △ |
| 12 | ワールドコンパス | 浜中俊 | 103 | 087 | 094 | 103 | 7 | 0.250? | ○ | | ● |
| 13 | ヤマニンイグナイト | 熊沢重文 | 97 | 093 | 092 | 093 | 1 | | ○ | w◎ | × |
| 14 | ニホンピロコナユキ | 難波剛健 | 95 | 091 | 087 | 095 | 2 | | | | × |
| 15 | ロードニュースター | 岩田康誠 | 102 | 102 | 095 | 092 | 9x | | ○ | @ | ● |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 30% | 10 | 2,5,7,9,12,15 | 1,3,4,6,8,11 |
| 単勝 | 05 1570円
| 馬単 | 05-15 7610円
| 3連単 | 05-15-03 33720円
|
| 複勝 | 05 300円 15 160円 03 180円
| 馬連 | 05-15 2890円
| 3連複 | 03-05-15 3690円
|
2010/03/07 阪神 第01回 04日目12レース ダート1400
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | プライムパレス | 北村友一 | 86 | 082 | 081 | 073 | 0 | | ○ | | × |
| 02 | ボストンカラーズ | 飯田祐史 | 96 | 085 | 096 | 094 | 1 | | ○ | | × |
| 03 | アロド | 松山弘平 | 99 | 084 | 085 | 099 | 3 | | ○ | | / |
| 04 | トップオブザロック | 太宰啓介 | 94 | 094 | 089 | 078 | 3 | | ○ | | × |
| 05 | ルティラーレ | 国分恭介 | 103 | 102 | 103 | 094 | 10 | 0.667 | ○ | B | ◎ |
| 06 | ハードウォン | 浜中俊 | 97 | 097 | 097 | 084 | 4 | 0.000? | ● | | △ |
| 07 | リリーレインボー | 四位洋文 | 98 | 098 | 098 | 090 | 9x | | ○ | k× | ▲ |
| 08 | ブレーヴゴールド | 幸英明 | 95 | 095 | 087 | 087 | 4 | | ● | | △ |
| 09 | ラインオブナイト | 藤岡佑介 | 105 | 090 | 101 | 076 | 6 | | ◎ | | ▲ |
| 10 | ピサノガブリエル | 武幸四郎 | 99 | 091 | 052 | 094 | 3 | | | | × |
| 11 | マルサンチーフ | 田中学 | 88 | 088 | 088 | 086 | 0 | | | | × |
| 12 | アースコマンダー | 小牧太 | 100 | 081 | 079 | 098 | 3 | 0.000? | ○ | | / |
| 13 | ベルモントゴラッソ | 川田将雅 | 95 | 095 | 087 | 093 | 4 | | | | / |
| 14 | リバーアゲイン | 福永祐一 | 101 | 101 | 091 | 096 | 9x | 0.000? | ○ | @ | ▲ |
| 15 | ペプチドアトム | 和田竜二 | 101 | 086 | 101 | 100 | 7 | 0.231 | ○ | | ▲ |
| 16 | ブルーアイガー | 高倉稜 | 96 | 087 | 093 | 096 | 1 | | | | × |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 60% | 5 | 7,9,14,15 | 3,6,8,12,13 |
| 単勝 | 06 910円
| 馬単 | 06-15 7120円
| 3連単 | 06-15-13 79510円
|
| 複勝 | 06 320円 15 260円 13 400円
| 馬連 | 06-15 3190円
| 3連複 | 06-13-15 13110円
|
※着順や配当に関しては主催者発表のものでご確認ください。
当サイトは、IE6.0 以上で閲覧して下さい m(_._)m
|