馬柱で解析結果を公開。予想の検討に一役買います。
独自アルゴリズムによるコンピュータ予想を導入。
私見の入らない予想で、 見落としがちな人気薄の実績馬も見逃さない。
ブレのない安定した予想をお楽しみください。
★ポイント消化制で競馬がしたいとき、
儲けたいときだけ必要な競馬場単位の予想をご覧いただけます。
★
1つの競馬場の9R〜12R(障害競馬は除く)分を1,000円で取得可能。
また、その他のレースは
無料予想としてご覧いただけます。
(新場、未勝利、障害競馬は除く)
★
携帯サイトからも利用可能になりました。
−−→
http://www.atutarget.com/keihappy/
【 インフォメーション 】
・2009/03/26 2009/04/04 から携帯サイトを開始します。
携帯サイト:
http://www.atutarget.com/keihappy/
・2009/03/26 +αにBA@マーク追加。
・2008/09/12 荒れ模様マーク追加。
・2008/05/05 5/10(土)からの予想アルゴリズムが新しくなります。
・2008/04/28 予想アルゴリズム変更中のため、5/3(土)5/4(日)の予想はお休みいたします。
・2007/07/21 軸選定方法を改善し、軸馬の自信度を3段階から5段階評価に変更しました。
【 先週の予想結果 】
2009/06/27 札幌 第01回 03日目10レース ダート1700
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | スギノブレイド | 横山典弘 | 99 | 099 | 095 | 087 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 02 | ブルーシーズン | 宮崎北斗 | 92 | 085 | 091 | 092 | 0 | | | | × |
| 03 | ハードトゥセイ | 藤田伸二 | 97 | 093 | 093 | 097 | 4 | 0.000? | ● | | △ |
| 04 | プリンチパーレ | 中舘英二 | 93 | 093 | 091 | 093 | 3 | | ○ | | △ |
| 05 | マジックモーメント | 菊沢隆徳 | 97 | 091 | 091 | 080 | 3 | | | | × |
| 06 | ミココロ | 丸山元気 | 94 | 088 | 094 | 090 | 0 | | | | × |
| 07 | ドリームトラベラー | 三浦皇成 | 96 | 084 | 095 | 095 | 3 | 0.000? | ○ | | × |
| 08 | ゴールデンラダー | 古川吉洋 | 99 | 090 | 080 | 084 | 1 | | | | × |
| 09 | ナムラカイシュウ | 安藤勝己 | 103 | 100 | 103 | 099 | 10 | 0.500 | ○ | B k× | ◎ |
| 10 | ツカサゲンキ | 丸田恭介 | 90 | 090 | 073 | 073 | 1 | | | | × |
| 11 | トーセンバサラ | 梶晃啓 | 91 | 085 | 089 | 091 | 0 | | | | × |
| 単勝 | 07 610円
| 馬単 | 07-09 1270円
| 3連単 | 07-09-01 5750円
|
| 複勝 | 07 150円 09 110円 01 190円
| 馬連 | 07-09 330円
| 3連複 | 01-07-09 830円
|
2009/06/27 福島 第02回 03日目12レース ダート1150
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | トロイオンス | 内田博幸 | 103 | 100 | 098 | 103 | 10 | | ○ | A k◎ | ▲ |
| 02 | カフェレジェンド | 後藤浩輝 | 105 | 104 | 105 | 100 | 11 | 0.250? | ○ | A | ● |
| 03 | アサギリ | 北村宏司 | 98 | 086 | 098 | 085 | 3 | | ○ | k× | △ |
| 04 | アフリートカラー | 西田雄一 | 0 | | | | -1 | | | | × |
| 05 | シンボリシュタルク | 江田照男 | 104 | 104 | 087 | 101 | 11 | 0.500 | ○ | | ◎ |
| 06 | トーセンフーガ | 伊藤工真 | 103 | 096 | 087 | 103 | 9x | | ○ | | ▲ |
| 07 | セルゲイエフ | 佐藤聖也 | 95 | 080 | 095 | 069 | 1 | | | | × |
| 08 | ピエネヴェーレ | 吉田隼人 | 100 | 090 | 100 | 088 | 6 | | | | △ |
| 09 | メイショウジップ | 小島太一 | 98 | 093 | 098 | 065 | 2 | | △ | | × |
| 10 | ベルイシス | 田中勝春 | 96 | 096 | | | 4 | | ● | | △ |
| 11 | ルビウス | 千葉直人 | 94 | 094 | 079 | 078 | 1 | | | | × |
| 12 | トムアウトランダー | 吉田豊 | 110 | 096 | 097 | 110 | 9x | 0.333? | ○ | | ● |
| 13 | エムオーステージ | 小林淳一 | 61 | 061 | | | 0 | | | | × |
| 14 | ローブドヴルール | 勝浦正樹 | 105 | 090 | 105 | 093 | 9x | | ○ | | ● |
| 15 | エルサフィール | 的場勇人 | 101 | 101 | 095 | 084 | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 16 | エビスオール | 松岡正海 | 109 | 089 | 099 | 109 | 7 | 0.333 | ○ | | ● |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 30% | 5 | 1,2,6,12,14,15,16 | 3,8,10 |
| 単勝 | 16 480円
| 馬単 | 16-12 4880円
| 3連単 | 16-12-14 39730円 16-12-15 29410円
|
| 複勝 | 16 180円 12 330円 14 470円 15 490円
| 馬連 | 12-16 3080円
| 3連複 | 12-14-16 8530円 12-15-16 6830円
|
2009/06/27 阪神 第03回 03日目09レース 京橋特別 芝2000
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ハギノメトロポリス | 吉田稔 | 99 | 080 | 094 | 099 | 3 | | | | × |
| 02 | マルモコウテイ | 武豊 | 103 | 103 | 099 | 100 | 11 | | ○ | A | ◎ |
| 03 | アグネスモナク | 幸英明 | 87 | 087 | | | 0 | | | | × |
| 04 | フィニステール | 岩田康誠 | 100 | 097 | 100 | 095 | 6 | 0.000? | ◎ | | ▲ |
| 05 | ジャングルストーン | 和田竜二 | 108 | 098 | 103 | 097 | 10 | | | | ▲ |
| 06 | ディジュリドゥー | 熊沢重文 | 99 | 099 | 096 | 096 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 07 | ライオングラス | 川田将雅 | 97 | 086 | 097 | 091 | 3 | | ○ | | △ |
| 08 | カネトシソレイユ | 岡部誠 | 103 | 095 | 099 | 103 | 9x | 0.333? | | k× | ▲ |
| 09 | アグネススターチ | 赤木高太 | 102 | 075 | 096 | 089 | 3 | 1.000? | | | / |
| 10 | バージンフォレスト | 佐藤哲三 | 100 | 094 | 100 | 086 | 6 | | | | △ |
| 11 | シゲルエスペレ | 小牧太 | 103 | 086 | 094 | 082 | 0 | | | | × |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 40% | 2 | 4,5,6,8 | 7,9,10 |
| 単勝 | 09 470円
| 馬単 | 09-04 1490円
| 3連単 | 09-04-08 15200円
|
| 複勝 | 09 180円 04 130円 08 310円
| 馬連 | 04-09 700円
| 3連複 | 04-08-09 3700円
|
2009/06/27 阪神 第03回 03日目11レース 芝1200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | セゾンシチー | 佐藤哲三 | 96 | 093 | 096 | 092 | 4 | | ● | | △ |
| 02 | リバーサルブロー | 太宰啓介 | 99 | 095 | 088 | 094 | 2 | | | | × |
| 03 | ゼットオーラ | 松山弘平 | 96 | 096 | 091 | 086 | 2 | | ○ | | / |
| 04 | ラッキーバニヤン | 岩田康誠 | 104 | 104 | 103 | 097 | 11 | 0.400 | ○ | B | ◎ |
| 05 | ウイニングヒロオー | 小牧太 | 103 | 089 | 088 | 103 | 7 | | | | △ |
| 06 | フローラルパターン | 中村将之 | 97 | 091 | 087 | 092 | 1 | | | | × |
| 07 | マイネルプルート | 浜中俊 | 103 | 101 | 097 | 092 | 9x | | | k× | △ |
| 08 | ハマノモナーク | 吉田稔 | 0 | | | | -1 | | ○ | | × |
| 09 | ジョーブリス | 角田晃一 | 103 | 092 | 094 | 097 | 4 | | ◎ | | △ |
| 10 | ムーンクレイドル | 川田将雅 | 97 | 097 | 061 | 067 | 4 | | | | × |
| 11 | メイショウローツェ | 幸英明 | 105 | 098 | 076 | 080 | 8 | 0.000? | ○ | | ▲ |
| 12 | ランラン | 安藤光彰 | 99 | 093 | 077 | 084 | 3 | | ○ | | / |
| 13 | ラッシュモア | 藤岡康太 | 100 | 100 | 073 | 072 | 9x | | | k× | / |
| 14 | ホクザンヴィアンド | 国分恭介 | 94 | 094 | | | 1 | | | | × |
| 15 | メイショウユリシス | 飯田祐史 | 101 | 093 | 101 | 094 | 6 | | ● | | ▲ |
| 16 | オペラセリア | 蛯名正義 | 97 | 093 | 095 | 097 | 4 | | | | / |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 80% | 4 | 11,15 | 1,3,5,7,9,12,13,16 |
| 単勝 | 04 160円
| 馬単 | 04-03 810円
| 3連単 | 04-03-07 4860円
|
| 複勝 | 04 110円 03 190円 07 230円
| 馬連 | 03-04 670円
| 3連複 | 03-04-07 1750円
|
2009/06/27 阪神 第03回 03日目12レース ダート1800
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ウインパトリオット | 浜中俊 | 104 | 094 | 104 | 086 | 9x | | | | ▲ |
| 02 | マッシヴエンペラー | 和田竜二 | 104 | 089 | 101 | 103 | 7 | 0.222 | ○ | | ● |
| 03 | カシノブレイヴリ | 松山弘平 | 99 | 086 | 095 | 099 | 1 | 0.375 | | | × |
| 04 | エプソムスタウト | 小坂忠士 | 99 | 097 | 099 | 091 | 2 | | | | × |
| 05 | エルチョコレート | 幸英明 | 104 | 087 | 104 | 096 | 7 | | ○ | | ● |
| 06 | トーセンスターン | 岩田康誠 | 98 | 090 | 086 | 098 | 5 | 0.286 | ◎ | k× | △ |
| 07 | ホワイトショウフク | 小牧太 | 108 | 096 | 084 | 108 | 9x | 0.273 | ○ | | ▲ |
| 08 | タニノロッキー | 武豊 | 102 | 099 | 092 | 091 | 8 | | | | △ |
| 09 | ピエナエイム | 川田将雅 | 105 | 094 | 091 | 089 | 3 | 0.500 | ○ | | △ |
| 10 | イニミタブル | 国分恭介 | 94 | 075 | 094 | | 0 | | | | × |
| 11 | ポーラシークエンス | 吉田稔 | 82 | 082 | | | 0 | | | | × |
| 12 | メイショウエビス | 蛯名正義 | 76 | 076 | | | 0 | | | | × |
| 13 | ホッコーキングオー | 太宰啓介 | 99 | 099 | 091 | 090 | 8 | | | | △ |
| 14 | サクセスヒューゴー | 藤岡康太 | 95 | 095 | 090 | 091 | 4 | | ● | | △ |
| 15 | サンデーヒストリー | 鮫島良太 | 103 | 103 | 103 | 100 | 11 | 1.000 | ○ | B | ◎ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 60% | 15 | 1,2,5,7 | 6,8,9,13,14 |
| 単勝 | 03 6100円
| 馬単 | 03-15 16940円
| 3連単 | 03-15-06 97130円
|
| 複勝 | 03 820円 15 110円 06 190円
| 馬連 | 03-15 4250円
| 3連複 | 03-06-15 6870円
|
2009/06/28 札幌 第01回 04日目10レース ダート1700
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ラフレッシュブルー | 藤田伸二 | 107 | 089 | 107 | 101 | 7 | | | k× | ▲ |
| 02 | ヨシアイビーム | 丸田恭介 | 87 | 081 | 077 | 078 | 0 | | | | × |
| 03 | リロ | 坂下秀樹 | 92 | 086 | 090 | 084 | 0 | | | | × |
| 04 | ハイパーラッシュ | 武幸四郎 | 97 | 097 | 071 | 097 | 4 | 0.000? | ● | | / |
| 05 | ローマンブリッジ | 国分優作 | 96 | 096 | 081 | 096 | 2 | | ○ | | / |
| 06 | クリノスレンダー | 斉藤正弘 | 98 | 091 | 096 | 089 | 2 | | | | × |
| 07 | アクアバンブー | 三浦皇成 | 102 | 087 | 088 | 093 | 0 | | | | × |
| 08 | ロッソトウショウ | 古川吉洋 | 104 | 104 | 100 | 102 | 11 | 0.200 | ○ | A | ◎ |
| 09 | カリキュレイター | 丸山元気 | 93 | 093 | 086 | 080 | 1 | | | | × |
| 10 | ピロートーク | 田中博康 | 104 | 087 | 104 | 089 | 7 | | | | △ |
| 11 | ウララカ | 川島信二 | 91 | 066 | 073 | 082 | 0 | | △ | | × |
| 単勝 | 08 330円
| 馬単 | 08-07 2130円
| 3連単 | 08-07-01 7290円
|
| 複勝 | 08 130円 07 160円 01 150円
| 馬連 | 07-08 1190円
| 3連複 | 01-07-08 1150円
|
2009/06/28 福島 第02回 04日目10レース 鶴ヶ城特別 ダート1150
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ブルーカーディナル | 木幡初広 | 96 | 081 | 096 | 089 | 3 | 0.333? | ○ | | △ |
| 02 | ワンダフルドーラ | 吉田隼人 | 88 | 088 | 070 | 084 | 0 | 0.200 | ○ | | × |
| 03 | ホッコーワンマン | 柴田善臣 | 100 | 090 | 100 | 098 | 6 | | ◎ | | ▲ |
| 04 | アポインテッドボブ | 的場勇人 | 95 | 095 | 088 | 068 | 2 | 0.143? | ○ | | × |
| 05 | ダイゴカムイ | 高野容輔 | 97 | 089 | 091 | 097 | 1 | | | | × |
| 06 | レッドターキー | 石橋脩 | 106 | 093 | 106 | 099 | 9x | | ○ | | ● |
| 07 | トウショウアタック | 勝浦正樹 | 101 | 083 | 101 | 085 | 3 | | ○ | | / |
| 08 | ドリームウィン | 佐藤聖也 | 92 | 092 | 089 | 089 | 1 | | | | × |
| 09 | タンティモール | 内田博幸 | 103 | 093 | 098 | 088 | 5 | | ◎ | k× | ● |
| 10 | ソロターン | 黛弘人 | 95 | 086 | 080 | 056 | 0 | | ○ | | × |
| 11 | セレスダイナミック | 後藤浩輝 | 99 | 099 | 096 | 098 | 9x | | | k× | △ |
| 12 | スズカアトラス | 田中勝春 | 102 | 093 | 090 | 101 | 6 | | ◎ | | ▲ |
| 13 | フロイデタンツェン | 田辺裕信 | 97 | 092 | 088 | 096 | 2 | | ○ | | / |
| 14 | チャームウィーク | 柴山雄一 | 98 | 095 | 097 | 098 | 5 | | ◎ | | ▲ |
| 15 | スパーブスピリット | 北村宏司 | 97 | 095 | 084 | 089 | 4 | 0.182 | ● | | / |
| 16 | オオヒメ | 柄崎将寿 | 103 | 103 | 101 | 102 | 11 | 0.188 | ○ | A | ◎ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 30% | 16 | 3,6,9,12,14 | 1,7,11,13,15 |
| 単勝 | 15 4160円
| 馬単 | 15-16 7010円
| 3連単 | 15-16-09 39860円
|
| 複勝 | 15 520円 16 130円 09 190円
| 馬連 | 15-16 2580円
| 3連複 | 09-15-16 4170円
|
2009/06/28 阪神 第03回 04日目09レース 垂水ステークス 芝2000
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ハイオン | 松岡正海 | 100 | 096 | 094 | 100 | 6 | | ● | | ▲ |
| 02 | デンコウミサイル | 幸英明 | 99 | 099 | 096 | 097 | 8 | | | | △ |
| 03 | アメジストリング | 池添謙一 | 103 | 103 | 101 | 094 | 11 | | ○ | A | ◎ |
| 04 | シゲルタック | 小牧太 | 102 | 088 | 102 | 093 | 3 | 0.000 | ○ | | △ |
| 05 | タガノヴァレオ | 和田竜二 | 104 | 086 | 104 | 099 | 7 | | ○ | | ● |
| 06 | ウインシンシア | 生野賢一 | 100 | 091 | 096 | 095 | 2 | | | | × |
| 07 | マルカハンニバル | 角田晃一 | 97 | 097 | 086 | 097 | 4 | | ● | | △ |
| 08 | シゲルフセルト | 蛯名正義 | 106 | 101 | 086 | 094 | 9x | 1.000? | ○ | @ | ▲ |
| 09 | オープンセサミ | 武豊 | 97 | 097 | 097 | 074 | 4 | | ● | | △ |
| 10 | テイエムアンコール | 浜中俊 | 98 | 098 | 089 | 095 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 11 | シャインウェーヴ | 川田将雅 | 95 | 084 | 093 | 085 | 0 | | | | × |
| 12 | アペリティフ | 岩田康誠 | 102 | 080 | 102 | 087 | 3 | | ○ | | / |
| 13 | ヴィクトリアアイ | 佐藤哲三 | 97 | 097 | 091 | 087 | 4 | | | | / |
| 14 | レインボーペガサス | 安藤勝己 | 114 | 101 | 099 | 098 | 10 | | ○ | A | ● |
| 15 | グロリアスウィーク | 福永祐一 | 100 | 097 | 098 | 097 | 5 | | ● | | ▲ |
| 16 | ニュービギニング | 藤岡康太 | 98 | 098 | 089 | 093 | 8 | 0.111 | | | △ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 30% | 3 | 1,5,8,10,14,15 | 2,4,7,9,12,13,16 |
| 単勝 | 10 1210円
| 馬単 | 10-03 14060円
| 3連単 | 10-03-01 160700円
|
| 複勝 | 10 360円 03 400円 01 580円
| 馬連 | 03-10 5570円
| 3連複 | 01-03-10 23360円
|
2009/06/28 阪神 第03回 04日目10レース [第050回]宝塚記念 芝2200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | マイネルキッツ | 松岡正海 | 103 | 103 | 096 | 092 | 9x | | ○ | @ | ● |
| 02 | インティライミ | 佐藤哲三 | 102 | 092 | 102 | 090 | 6 | 0.167 | ◎ | | ▲ |
| 03 | スマートギア | 武豊 | 98 | 094 | 088 | 075 | 3 | | ○ | | △ |
| 04 | アドマイヤフジ | 川田将雅 | 96 | 087 | 094 | 096 | 3 | | ○ | | △ |
| 05 | ヒラボクロイヤル | 鮫島良太 | 88 | 082 | 081 | 079 | 0 | | ○ | | × |
| 06 | エリモエクスパイア | 小牧太 | 103 | 084 | 067 | 058 | 0 | 1.000? | ○ | | × |
| 07 | アルナスライン | 蛯名正義 | 103 | 103 | 098 | 091 | 11 | 0.500 | ○ | B | ◎ |
| 08 | サクラメガワンダー | 福永祐一 | 100 | 099 | 097 | 099 | 9x | | ○ | | ▲ |
| 09 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 100 | 100 | 097 | 097 | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 10 | スクリーンヒーロー | 横山典弘 | 104 | 076 | 089 | 098 | 3 | | ○ | | △ |
| 11 | ディープスカイ | 四位洋文 | 103 | 102 | 097 | 102 | 10 | | ○ | A | ● |
| 12 | モンテクリスエス | 安藤勝己 | 96 | 080 | 095 | 096 | 3 | | ○ | k○ | △ |
| 13 | コスモバルク | 津村明秀 | 103 | 068 | 078 | 090 | 0 | | | | × |
| 14 | カンパニー | 岩田康誠 | 103 | 100 | 097 | 097 | 9x | | ○ | @ | ● |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 80% | 7 | 1,2,8,9,11,14 | 3,4,10,12 |
| 単勝 | 09 710円
| 馬単 | 09-08 5310円
| 3連単 | 09-08-11 10630円
|
| 複勝 | 09 160円 08 180円 11 110円
| 馬連 | 08-09 2630円
| 3連複 | 08-09-11 720円
|
※着順や配当に関しては主催者発表のものでご確認ください。