|
リンク用バナー
|
馬柱で解析結果を公開。予想の検討に一役買います。
独自アルゴリズムによるコンピュータ予想を導入。
私見の入らない予想で、 見落としがちな人気薄の実績馬も見逃さない。
ブレのない安定した予想をお楽しみください。
★ポイント消化制で競馬がしたいとき、
儲けたいときだけ特別予想をご覧いただけます。
★ 1日分の9R〜12Rを特別予想として 1,000円でご閲覧できます。
※ 2009/07/25 以降の予想が対象です。
※障害レースは除く。
その他のレースは 無料予想としてご覧いただけます。
※新場、未勝利、障害レースは除く。
★ 特別予想の【無料】公開をたまに実施しています。
↑※2010年4月以降、特別予想の【無料】を一時休止いたします。
★ 携帯サイトからも利用可能になりました。
−−→ http://www.atutarget.com/keihappy/
【 インフォメーション 】
・2011/03/04 3/5,3/6は、都合によりお休みいたします。
・2010/03/06 特別予想の無料公開を2010年4月以降一時休止いたします。
・2009/07/24 3場開催ですべてを閲覧する場合、1日3000円必要だったものが、
本日より1日 1000円で閲覧可能となりました。
・2009/07/24 販売単位を1競馬場単位から1日単位に変更し、
全場共通IDで閲覧可能となりました。
・2009/07/17 軸選定方法を改善。たまに特別予想の無料公開を開始します。
・2009/03/26 2009/04/04 から携帯サイトを開始します。
携帯サイト: http://www.atutarget.com/keihappy/
・2009/03/26 +αにBA@マーク追加。
・2008/09/12 荒れ模様マーク追加。
・2008/05/05 5/10(土)からの予想アルゴリズムが新しくなります。
・2008/04/28 予想アルゴリズム変更中のため、5/3(土)5/4(日)の予想はお休みいたします。
・2007/07/21 軸選定方法を改善し、軸馬の自信度を3段階から5段階評価に変更しました。
【 先週の予想結果 】
2012/01/21 中山 第01回 06日目09レース 菜の花賞 芝1600
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ハニーハート | 戸崎圭太 | 101 | 091 | 101 | 059 | 6 | | | k○ | ▲ |
| 02 | サンキューアスク | 武士沢友 | 103 | 103 | 097 | 093 | 9x | | ○ | @ | ● |
| 03 | ダイワカリエンテ | 柴田大知 | 111 | 111 | 095 | 097 | 9x | | ○ | @ | ● |
| 04 | ハッピーシャワー | 後藤浩輝 | 95 | 095 | 086 | 080 | 4 | | △ | | / |
| 05 | トランドネージュ | 三浦皇成 | 101 | 099 | 100 | 101 | 9x | 0.333 | ○ | | ◎ |
| 06 | パララサルー | 北村宏司 | 96 | 096 | 092 | | 4 | | ● | | △ |
| 07 | コリーヌ | 吉田豊 | 97 | 097 | 095 | | 4 | | ● | | △ |
| 08 | ハナズゴール | 蛯名正義 | 97 | 096 | 097 | | 4 | | ● | | △ |
| 09 | グラントリノ | 田中博康 | 109 | 109 | 106 | 097 | 11 | | ○ | A | ◎ |
| 10 | ミヤコマンハッタン | 石橋脩 | 96 | 096 | 094 | 093 | 2 | | ○ | | / |
| 11 | テラノイロハ | 柴山雄一 | 97 | 095 | 097 | 086 | 4 | | △ | k× | / |
| 12 | チェレンコフ | 今野忠成 | 96 | 096 | 090 | 095 | 4 | | | k× | / |
| 13 | ヒシマーベラス | 田中勝春 | 99 | 089 | 091 | 095 | 3 | | | | / |
| 14 | エキゾチックバニラ | 大庭和弥 | 95 | 087 | 095 | 089 | 1 | | ○ | | × |
| 15 | メイショウスザンナ | 田辺裕信 | 101 | 101 | 050 | 095 | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 16 | クイーンアルタミラ | 丸山元気 | 105 | 094 | 097 | 105 | 9x | | ○ | | ● |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 30% | 9 | 1,2,3,5,15,16 | 4,6,7,8,10,11,12,13 |
| 単勝 | 06 360円
| 馬単 | 06-15 7620円
| 3連単 | 06-15-05 42460円
|
| 複勝 | 06 150円 15 540円 05 160円
| 馬連 | 06-15 6610円
| 3連複 | 05-06-15 6830円
|
2012/01/21 中山 第01回 06日目12レース ダート1200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | エイブルサクセス | 木幡初広 | 97 | 097 | 091 | 094 | 4 | | ● | | △ |
| 02 | ワイズドリーム | 石橋脩 | 103 | 085 | 084 | 103 | 7 | | ○ | | ▲ |
| 03 | ルナロッソ | 後藤浩輝 | 100 | 086 | 080 | 090 | 0 | 0.000? | ○ | | × |
| 04 | クロフォード | 平野優 | 98 | 098 | 095 | 086 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 05 | メイクセンス | 津村明秀 | 109 | 063 | 067 | 093 | 0 | | | | × |
| 06 | カフェアラジン | 田中勝春 | 97 | 096 | 082 | 097 | 4 | | | | / |
| 07 | スノードラゴン | 蛯名正義 | 106 | 100 | 106 | 105 | 10 | | ○ | A | ● |
| 08 | リックムファサ | 戸崎圭太 | 99 | 099 | 087 | 085 | 8 | | ○ | k× | ▲ |
| 09 | クォリティシーズン | 三浦皇成 | 101 | 088 | 091 | 101 | 3 | | ○ | | △ |
| 10 | ヤマニンパピオネ | 柴山雄一 | 103 | 103 | 087 | 101 | 11 | 0.500? | ○ | A | ◎ |
| 11 | コスモミカエル | 柴田大知 | 91 | 091 | 074 | 082 | 1 | | | | × |
| 12 | ミヤビヘレネ | 吉田豊 | 97 | 097 | 091 | 090 | 4 | | ● | | △ |
| 13 | ギガワット | 丸山元気 | 105 | 105 | 091 | 091 | 9x | | ○ | @ | ● |
| 14 | ガクニホシ | 柴田善臣 | 100 | 100 | 093 | 096 | 9x | | | | △ |
| 15 | シャトルアップ | 北村宏司 | 102 | 097 | 102 | 092 | 6 | | ● | k× | ▲ |
| 16 | エイブルブラッド | 今野忠成 | 102 | 094 | 094 | 099 | 5 | | ◎ | k× | ▲ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 60% | 10 | 2,4,7,8,13,15,16 | 1,6,9,12,14 |
| 単勝 | 07 380円
| 馬単 | 07-12 4640円
| 3連単 | 07-12-14 33190円
|
| 複勝 | 07 180円 12 360円 14 240円
| 馬連 | 07-12 2750円
| 3連複 | 07-12-14 6490円
|
2012/01/21 京都 第01回 06日目10レース 花見小路特別 芝1400
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | タマモコントラバス | 武豊 | 103 | 103 | 091 | 103 | 11 | | ○ | A | ◎ |
| 02 | ロードロックスター | 池添謙一 | 101 | 095 | 097 | 075 | 4 | 0.250? | ● | | △ |
| 03 | アルーリングムーン | 秋山真一 | 97 | 097 | 097 | 096 | 4 | 0.190 | ● | k× | △ |
| 04 | ヴィジャイ | ルメール | 105 | 097 | 094 | 078 | 4 | | | k× | △ |
| 05 | マイネルカリバーン | 高倉稜 | 102 | 101 | 093 | 096 | 9x | 0.286 | ○ | @ | ● |
| 06 | エーシンウェズン | 岩田康誠 | 104 | 100 | 101 | 099 | 10 | 0.500 | ○ | B | ◎ |
| 07 | エーティーランボー | 田中健 | 95 | 094 | 095 | 093 | 2 | | | | × |
| 08 | ナリタシリカ | 佐藤哲三 | 100 | 100 | 093 | 096 | 9x | 0.100 | | | △ |
| 09 | ダーズンローズ | 小牧太 | 98 | 094 | 095 | 087 | 4 | | | | × |
| 10 | ティアップゴールド | 浜中俊 | 101 | 096 | 099 | 100 | 6 | 0.222 | ● | | ▲ |
| 11 | ミヤジエムジェイ | 和田竜二 | 109 | 101 | 108 | 109 | 10 | 1.000? | ○ | | ◎ |
| 12 | シゲルモトナリ | 北村友一 | 103 | 103 | 094 | 100 | 11 | | | | ● |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 60% | 6 | 1,5,10,11,12 | 2,3,4,8 |
| 単勝 | 10 1540円
| 馬単 | 10-01 11460円
| 3連単 | 10-01-12 76040円
|
| 複勝 | 10 440円 01 280円 12 270円
| 馬連 | 01-10 4970円
| 3連複 | 01-10-12 10670円
|
2012/01/22 中山 第01回 07日目09レース 若竹賞 芝1800
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ミヤビアミュレット | ルメール | 115 | 115 | 101 | 092 | 11 | | ○ | A | ◎ |
| 02 | キングクリチャン | 丸山元気 | 107 | 082 | 103 | 090 | 7 | | | | / |
| 03 | ハイクラウン | 横山典弘 | 111 | 111 | 097 | | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 04 | マイネルカーミン | 柴田大知 | 111 | 105 | 111 | 110 | 11 | | ○ | A | ● |
| 05 | ピタゴラスコンマ | クウィリ | 115 | 105 | 115 | 095 | 11 | | ○ | A | ◎ |
| 06 | エネアド | 蛯名正義 | 106 | 099 | 106 | 095 | 10 | | △ | | △ |
| 07 | コスモワイルド | 戸崎圭太 | 113 | 104 | 113 | 091 | 11 | | ○ | A k◎ | ● |
| 08 | バンザイ | 福永祐一 | 97 | 097 | | | 4 | | ● | | △ |
| 09 | ミステリーコード | 北村宏司 | 99 | 088 | 099 | | 3 | | ○ | | △ |
| 10 | マイネルテュール | 三浦皇成 | 96 | 096 | 082 | 089 | 4 | | ● | | △ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 40% | 1 | 3,4,5,7 | 2,6,8,9,10 |
| 単勝 | 08 890円
| 馬単 | 08-06 5020円
| 3連単 | 08-06-05 32660円
|
| 複勝 | 08 240円 06 170円 05 210円
| 馬連 | 06-08 2110円
| 3連複 | 05-06-08 4960円
|
2012/01/22 中山 第01回 07日目10レース 若潮賞 芝1600
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ジャズピアノ | ルメール | 104 | 100 | 104 | 095 | 10 | | ○ | A k× | ● |
| 02 | カグニザント | 三浦皇成 | 101 | 101 | 096 | 101 | 10 | 0.000? | ○ | A | ● |
| 03 | フィールマイハート | 木幡初広 | 101 | 100 | 101 | 091 | 10 | | ○ | A | ● |
| 04 | シャイニンアーサー | 福永祐一 | 101 | 099 | 098 | 099 | 9x | 0.200 | ○ | | ● |
| 05 | リアルハヤテ | 石橋脩 | 103 | 095 | 099 | 094 | 2 | | | | / |
| 06 | メジロマリアン | 吉田豊 | 100 | 096 | 100 | 089 | 6 | | | | △ |
| 07 | ビッグギャンブラー | 丸山元気 | 96 | 096 | 085 | 081 | 4 | | | k× | / |
| 08 | レインスティック | 北村宏司 | 102 | 088 | 102 | 099 | 3 | | ○ | | ▲ |
| 09 | トーセンノーブル | 田中博康 | 96 | 028 | 091 | 096 | 1 | | | | × |
| 10 | モンテアルベルト | 蛯名正義 | 105 | 105 | 102 | 103 | 11 | 0.600 | ○ | B | ◎ |
| 11 | コスモソーンパーク | 戸崎圭太 | 101 | 101 | 100 | 097 | 10 | 0.500? | ○ | A k◎ | ◎ |
| 12 | サバース | 横山典弘 | 101 | 098 | 099 | 099 | 9x | | | | ▲ |
| 13 | ストロングロビン | 田中勝春 | 96 | 096 | 088 | 096 | 4 | | | | / |
| 14 | マイヨール | 柴田大知 | 102 | 102 | 095 | 095 | 9x | 0.154 | ○ | @ | ● |
| 15 | ニーマルオトメ | 柴田善臣 | 103 | 096 | 095 | 103 | 9x | 0.600 | ○ | | ● |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 60% | 10 | 1,2,3,4,8,11,12,14,15 | 5,6,7,13 |
| 単勝 | 11 410円
| 馬単 | 11-05 30640円
| 3連単 | 11-05-14 259430円
|
| 複勝 | 11 180円 05 1550円 14 240円
| 馬連 | 05-11 19840円
| 3連複 | 05-11-14 37630円
|
2012/01/22 京都 第01回 07日目10レース 伏見ステークス 芝1200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | アイアムマリリン | 秋山真一 | 100 | 097 | 100 | 091 | 6 | | | | △ |
| 02 | ツルマルジュピター | 佐藤哲三 | 103 | 098 | 101 | 103 | 10 | 0.429 | ○ | @ | ● |
| 03 | トップオブピーコイ | 北村友一 | 96 | 092 | 093 | 094 | 3 | | | | / |
| 04 | キヲウエタオトコ | 後藤浩輝 | 101 | 093 | 096 | 095 | 4 | 0.125? | ● | k× | △ |
| 05 | タガノラヴキセキ | 池添謙一 | 99 | 099 | 095 | 081 | 8 | 1.000? | ○ | | ▲ |
| 06 | アスターエンペラー | 川島信二 | 100 | 092 | 098 | 094 | 2 | | ○ | | / |
| 07 | ブラーニーストーン | 国分恭介 | 97 | 097 | 094 | 087 | 4 | | ● | | △ |
| 08 | シャイニーホーク | 川田将雅 | 100 | 098 | 090 | 094 | 8 | | ○ | k× | ▲ |
| 09 | ドリームピーチ | 平野優 | 101 | 101 | 098 | 095 | 10 | | ○ | | ● |
| 10 | ロードバロック | 田辺裕信 | 102 | 101 | 095 | 095 | 9x | | | k× | ▲ |
| 11 | ヤサカシャイニー | 藤岡佑介 | 95 | 095 | 092 | 088 | 4 | | ● | | △ |
| 12 | エーシンビーセルズ | 岩田康誠 | 99 | 098 | 096 | 094 | 8 | | | | △ |
| 13 | ビスカヤ | 藤田伸二 | 103 | 098 | 093 | 103 | 10 | | | | ▲ |
| 14 | アグネスウイッシュ | 武豊 | 96 | 096 | 087 | 089 | 4 | | ● | | △ |
| 15 | キングレオポルド | 四位洋文 | 102 | 102 | 100 | 098 | 10 | 0.500? | ○ | A k× | ◎ |
| 16 | メモリアルイヤー | 小牧太 | 102 | 102 | 095 | 090 | 9x | | ○ | @ | ● |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 40% | 15 | 2,5,8,9,10,13,16 | 1,3,4,6,7,11,12,14 |
| 単勝 | 16 1540円
| 馬単 | 16-14 36140円
| 3連単 | 16-14-02 604280円
|
| 複勝 | 16 590円 14 690円 02 630円
| 馬連 | 14-16 19170円
| 3連複 | 02-14-16 98710円
|
2012/01/22 京都 第01回 07日目11レース [第019回]平安ステークス ダート1800
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | インバルコ | 後藤浩輝 | 98 | 095 | 088 | 087 | 4 | 0.333 | ◎ | | △ |
| 02 | スタッドジェルラン | 川田将雅 | 97 | 097 | 094 | 088 | 4 | | ● | | △ |
| 03 | サイレントメロディ | 藤田伸二 | 94 | 089 | 094 | 090 | 0 | | ○ | | × |
| 04 | プリンセスペスカ | 和田竜二 | 93 | 085 | 093 | 089 | 0 | | ○ | | × |
| 05 | クリーン | 国分恭介 | 83 | 075 | 082 | 082 | 0 | | ○ | | × |
| 06 | アドマイヤロイヤル | 安藤勝己 | 101 | 101 | 092 | 089 | 9x | | ○ | @ | ▲ |
| 07 | タカオノボル | 浜中俊 | 100 | 092 | 100 | 088 | 6 | | ● | | ▲ |
| 08 | トウショウフリーク | 池添謙一 | 97 | 082 | 097 | 095 | 3 | 1.000? | ○ | | / |
| 09 | シルクシュナイダー | 岩田康誠 | 92 | 092 | 091 | 082 | 3 | | ○ | | △ |
| 10 | タガノロックオン | 田辺裕信 | 104 | 097 | 095 | 097 | 4 | | ◎ | | △ |
| 11 | グランドシチー | 津村明秀 | 92 | 092 | 088 | 083 | 1 | | ○ | | × |
| 12 | ヒラボクキング | 藤岡佑介 | 99 | 093 | 099 | 093 | 5 | | ● | | ▲ |
| 13 | レーザーバレット | 武豊 | 103 | 092 | 099 | 087 | 5 | | ◎ | | ▲ |
| 14 | キクノアポロ | 小牧太 | 103 | 075 | 103 | 094 | 7 | | ○ | | ▲ |
| 15 | エスポワールシチー | 佐藤哲三 | 109 | 103 | 109 | 103 | 11 | 1.000 | ○ | B | ◎ |
| 16 | ピイラニハイウェイ | 秋山真一 | 90 | 085 | 090 | 080 | 0 | | ○ | | × |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 40% | 15 | 6,7,12,13,14 | 1,2,8,9,10 |
| 単勝 | 12 5640円
| 馬単 | 12-15 11110円
| 3連単 | 12-15-09 151570円
|
| 複勝 | 12 650円 15 110円 09 480円
| 馬連 | 12-15 2150円
| 3連複 | 09-12-15 11950円
|
※着順や配当に関しては主催者発表のものでご確認ください。
当サイトは、IE6.0 以上で閲覧して下さい m(_._)m
|