馬柱で解析結果を公開。予想の検討に一役買います。
独自アルゴリズムによるコンピュータ予想を導入。
私見の入らない予想で、 見落としがちな人気薄の実績馬も見逃さない。
ブレのない安定した予想をお楽しみください。
★ポイント消化制で競馬がしたいとき、
儲けたいときだけ必要な競馬場単位の予想をご覧いただけます。
★
1つの競馬場の9R〜12R(障害競馬は除く)分を1,000円で取得可能。
また、その他のレースは
無料予想としてご覧いただけます。
(新場、未勝利、障害競馬は除く)
★
競馬の情報収集は、意外と便利な
競馬のニュースがおすすめです。
【 インフォメーション 】
・2008/05/05 5/10(土)からの予想アルゴリズムが新しくなります。
・2008/04/28 予想アルゴリズム変更中のため、5/3(土)5/4(日)の予想はお休みいたします。
・2007/07/21 軸選定方法を改善し、軸馬の自信度を3段階から5段階評価に変更しました。
【 先週の予想結果 】
2008/08/02 函館 第02回 05日目09レース 漁火ステークス ダート1700
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | インベスター | 横山典弘 | 100 | 100 | 097 | 099 | 10 | | ○ | | ▲ |
| 02 | ヒシカツリーダー | 田嶋翔 | 101 | 101 | 087 | 076 | 9 | | ○ | | △ |
| 03 | サクラランサー | 藤岡佑介 | 98 | 090 | 071 | 090 | 3 | | | | / |
| 04 | タカラストーン | 津村明秀 | 109 | 052 | 091 | 109 | 7 | | ○ | | ▲ |
| 05 | トロフィーディール | 四位洋文 | 101 | 074 | 101 | 091 | 3 | | ○ | | △ |
| 06 | ペディクラリス | 安藤勝己 | 105 | 105 | 098 | 087 | 11 | | ○ | k○ | ◎ |
| 07 | ユースフルデイズ | 菊沢隆徳 | 95 | 076 | 080 | 095 | 3 | | ○ | | / |
| 08 | サトノコクオー | ホワイト | 105 | 099 | 101 | 105 | 10 | | ○ | | ● |
| 09 | ウエスタンマックス | 木幡初広 | 102 | 085 | 102 | 095 | 3 | 0.000? | ○ | | △ |
| 10 | アグネスマクシマム | 藤田伸二 | 100 | 095 | 099 | 100 | 6 | 0.000? | ○ | | ▲ |
| 11 | ピースデザイン | 三浦皇成 | 97 | 091 | 097 | 095 | 4 | | ○ | | △ |
| 12 | メジロバーミューズ | 長谷川浩 | 98 | 085 | 098 | 090 | 3 | | | | / |
| 13 | マイネルテセウス | 北村友一 | 96 | 091 | 074 | 093 | 3 | | ○ | | / |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 30% | 6 | 1,4,8,10 | 2,3,5,7,9,11,12,13 |
| 単勝 | 08 170円
| 馬単 | 08-11 2070円
| 3連単 | 08-11-01 11020円
|
| 複勝 | 08 110円 11 340円 01 160円
| 馬連 | 08-11 1610円
| 3連複 | 01-08-11 2720円
|
2008/08/03 函館 第02回 06日目09レース UHB杯 芝1200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | タニノマティーニ | 武幸四郎 | 102 | 095 | 100 | 102 | 8 | 0.308 | ○ | | ▲ |
| 02 | ロイヤルキャンサー | 丸田恭介 | 100 | 098 | 100 | 094 | 9 | | ○ | | ▲ |
| 03 | セトノゼディタブ | 古川吉洋 | 98 | 089 | 098 | 095 | 1 | | ○ | | / |
| 04 | トールハンマー | 菊沢隆徳 | 103 | 099 | 093 | 103 | 10 | 0.364 | ○ | | ● |
| 05 | スーパーマルトク | 荻野琢真 | 91 | 091 | 077 | 090 | 1 | | ○ | | / |
| 06 | アンバージャック | 木幡初広 | 107 | 088 | 095 | 098 | 3 | | | k× | △ |
| 07 | キングストレイル | ホワイト | 109 | 101 | 105 | 107 | 10 | 0.429 | ○ | | ◎ |
| 08 | マイネルハーティー | 三浦皇成 | 100 | 094 | 092 | 094 | 3 | | | | / |
| 09 | ダンディズム | 松田大作 | 93 | 093 | 090 | 088 | 1 | | ○ | | / |
| 10 | ハギノトリオンフォ | 小林徹弥 | 97 | 094 | 077 | 097 | 2 | | | | × |
| 11 | マヤノツルギ | 藤田伸二 | 94 | 094 | 090 | 087 | 3 | | ○ | | △ |
| 12 | ワイルドシャウト | 秋山真一 | 103 | 099 | 096 | 103 | 10 | | ○ | | ● |
| 13 | ブルーショットガン | 横山典弘 | 98 | 098 | 097 | 092 | 8 | | | k× | △ |
| 14 | ショウナンアクト | 北村友一 | 100 | 100 | 093 | 097 | 9 | | | | △ |
| 15 | コスモシンドラー | 津村明秀 | 99 | 091 | 099 | 099 | 6 | | | | △ |
| 16 | リキアイタイカン | 四位洋文 | 101 | 097 | 099 | 096 | 5 | | | k× | △ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 50% | 7 | 1,2,4,12 | 3,5,6,8,9,11,13,14,15,16 |
| 単勝 | 11 450円
| 馬単 | 11-05 1860円
| 3連単 | 11-05-07 7290円
|
| 複勝 | 11 170円 05 190円 07 140円
| 馬連 | 05-11 1040円
| 3連複 | 05-07-11 1600円
|
2008/08/03 函館 第02回 06日目11レース 檜山特別 ダート1700
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | アイアイスピーチ | 大野拓弥 | 102 | 080 | 090 | 102 | 1 | | | | × |
| 02 | アグネスラック | 津村明秀 | 91 | 090 | 091 | 085 | 1 | | | | × |
| 03 | ナムラハンター | 小林徹弥 | 103 | 103 | 099 | 101 | 11 | 1.000? | ○ | | ◎ |
| 04 | エドノドリーム | 菊沢隆徳 | 97 | 096 | 097 | 097 | 4 | 0.034 | | | / |
| 05 | ストームタイガー | 四位洋文 | 103 | 103 | 082 | 096 | 9 | | | | ▲ |
| 06 | ナスケンウインド | 増沢由貴 | 93 | 093 | 083 | 093 | 1 | | | | × |
| 07 | ブルーレパード | 藤田伸二 | 100 | 100 | 092 | 079 | 9 | | ○ | | ▲ |
| 08 | インスパイアリング | 北村友一 | 89 | 071 | 077 | 082 | 0 | | ○ | | × |
| 09 | トワイライトワルツ | 三浦皇成 | 102 | 084 | 100 | 086 | 3 | | ○ | | △ |
| 10 | フォーリクラッセ | 武幸四郎 | 99 | 089 | 093 | 085 | 0 | | ○ | | × |
| 11 | アタゴビッグマン | 郷原洋司 | 101 | 085 | 082 | 068 | 0 | | ○ | | × |
| 12 | ドリーミーペガサス | 横山典弘 | 103 | 096 | 102 | 103 | 9 | | ○ | | ● |
| 13 | ビッグクラウン | 古川吉洋 | 98 | 084 | 093 | 084 | 0 | 0.323 | ○ | | × |
| 単勝 | 12 190円
| 馬単 | 12-03 490円
| 3連単 | 12-03-10 4540円
|
| 複勝 | 12 110円 03 140円 10 290円
| 馬連 | 03-12 330円
| 3連複 | 03-10-12 1670円
|
2008/08/03 函館 第02回 06日目12レース 芝1200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ディスパージョン | 藤田伸二 | 103 | 103 | 103 | 099 | 11 | 0.500 | ○ | k× | ◎ |
| 02 | ケイアイスウォード | 横山典弘 | 98 | 095 | 098 | 085 | 5 | | | | △ |
| 03 | テラノフォースワン | 松田大作 | 104 | 081 | 097 | 092 | 1 | | △ | | / |
| 04 | ケイエスショーキ | 小林徹弥 | 99 | 092 | 088 | 092 | 1 | | | | × |
| 05 | カシマワールド | 鈴来直人 | 97 | 094 | 089 | 097 | 2 | | | | × |
| 06 | マザーズウィッシュ | ホワイト | 102 | 100 | 102 | 094 | 10 | | | | △ |
| 07 | ギンザマスタング | 的場勇人 | 97 | 096 | 097 | 095 | 2 | | ○ | | / |
| 08 | シュンカジョウ | 津村明秀 | 98 | 074 | 071 | 090 | 0 | | | | × |
| 09 | ノボディーヴォ | 大野拓弥 | 74 | 069 | 061 | 074 | 0 | | | | × |
| 10 | エムオーミラクル | 三浦皇成 | 103 | 100 | 097 | 103 | 10 | | | | ▲ |
| 11 | リバートーマス | 郷原洋司 | 91 | 069 | 032 | 089 | 0 | | | | × |
| 12 | テンカジョウ | 木幡初広 | 83 | 079 | 080 | 072 | 0 | 0.100 | ○ | | × |
| 13 | ファンタジックキー | 丸田恭介 | 97 | 093 | 073 | 056 | 1 | | △ | | × |
| 14 | デスコベルタ | 安藤勝己 | 101 | 101 | 100 | 091 | 10 | | ○ | k× | ▲ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 80% | 1 | 10,14 | 2,3,6,7 |
| 単勝 | 06 570円
| 馬単 | 06-01 1940円
| 3連単 | 06-01-10 9730円
|
| 複勝 | 06 180円 01 150円 10 190円
| 馬連 | 01-06 970円
| 3連複 | 01-06-10 1950円
|
2008/08/03 新潟 第02回 06日目09レース 三国特別 ダート1800
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | オペラダンディ | 後藤浩輝 | 104 | 094 | 098 | 104 | 9 | | ○ | | ● |
| 02 | ツルマルビビッド | 中舘英二 | 103 | 103 | 102 | 100 | 11 | 0.400 | ○ | | ◎ |
| 03 | ワンダーガジ | 柴山雄一 | 97 | 095 | 087 | 088 | 4 | | | | / |
| 04 | サムライタイガース | 小野次郎 | 111 | 102 | 109 | 111 | 10 | | ○ | | ● |
| 05 | ナイスラッキー | 吉田豊 | 101 | 096 | 099 | 101 | 6 | 0.500 | ○ | | ▲ |
| 06 | レオメビウス | 江田照男 | 77 | 077 | | | 0 | | ○ | | × |
| 07 | マケテタマルカ | 村田一誠 | 98 | 081 | 080 | 094 | 0 | | | | × |
| 08 | シーレイダース | 田中勝春 | 97 | 087 | 095 | 073 | 3 | | ○ | | / |
| 09 | アドマイヤダンク | 柴田善臣 | 106 | 099 | 106 | 101 | 10 | | ○ | | ● |
| 10 | グランプリサクセス | 蛯名正義 | 101 | 084 | 101 | 088 | 3 | | | | / |
| 11 | クリストフォルス | 福永祐一 | 110 | 063 | 110 | 086 | 7 | | △ | | ▲ |
| 12 | キングエルドラド | 勝浦正樹 | 94 | 090 | 093 | 094 | 3 | | | | / |
| 13 | マルブツセンター | 松岡正海 | 103 | 095 | 099 | 102 | 6 | 0.143 | ○ | | ● |
| 14 | ローレルナイト | 石橋脩 | 100 | 091 | 099 | 088 | 2 | | | | × |
| 15 | チュウワキング | 田中博康 | 98 | 098 | 093 | 090 | 8 | | ○ | | ▲ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 60% | 2 | 1,4,9,13 | 5,11,15 |
| 単勝 | 04 480円
| 馬単 | 04-13 5020円
| 3連単 | 04-13-06 365000円
|
| 複勝 | 04 300円 13 240円 06 1580円
| 馬連 | 04-13 2990円
| 3連複 | 04-06-13 77440円
|
2008/08/03 新潟 第02回 06日目11レース 北陸ステークス ダート1200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ワキノカイザー | 柴田善臣 | 103 | 091 | 098 | 097 | 5 | 0.167 | ○ | | ▲ |
| 02 | エアアドニス | 蛯名正義 | 98 | 090 | 098 | 098 | 6 | 0.000 | ○ | | ▲ |
| 03 | チョウカイシャトル | 吉田豊 | 92 | 088 | 081 | 090 | 0 | | ○ | | × |
| 04 | トロピカルライト | 鷹野宏史 | 100 | 095 | 100 | 100 | 8 | 0.571 | ○ | | ▲ |
| 05 | ホウショウルビー | 田中博康 | 91 | 082 | 091 | 089 | 0 | | ○ | w◎ | × |
| 06 | ルミナスポイント | 福永祐一 | 97 | 097 | 093 | 091 | 4 | | ○ | | △ |
| 07 | バンブーエール | 松岡正海 | 105 | 100 | 105 | 101 | 10 | | ○ | | ▲ |
| 08 | ダイワマックワン | 後藤浩輝 | 101 | 101 | 055 | 096 | 9 | | ○ | k× | △ |
| 09 | ジョイフルハート | 中舘英二 | 110 | 110 | 102 | 069 | 11 | 0.600 | ○ | | ◎ |
| 10 | オフィサー | 田中勝春 | 100 | 082 | 097 | 100 | 3 | 0.071 | ○ | | / |
| 11 | ダイイチミラクル | 柴田大知 | 90 | 090 | 090 | 082 | 1 | | △ | w◎ | × |
| 12 | スパイン | 江田照男 | 96 | 096 | 096 | 096 | 4 | | | | / |
| 13 | ヤマノルドルフ | 石橋脩 | 92 | 090 | 091 | 089 | 1 | | ○ | | / |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 70% | 9 | 1,2,4,7 | 6,8,10,12,13 |
| 単勝 | 07 420円
| 馬単 | 07-11 7950円
| 3連単 | 07-11-04 133480円
|
| 複勝 | 07 190円 11 450円 04 630円
| 馬連 | 07-11 4650円
| 3連複 | 04-07-11 27710円
|
2008/08/03 小倉 第02回 06日目11レース 若戸特別 芝1800
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | カシノマイケル | 安藤光彰 | 101 | 095 | 093 | 096 | 4 | | | | / |
| 02 | フミノウインダム | 藤岡康太 | 101 | 101 | 092 | 089 | 9 | 0.071 | ○ | | ▲ |
| 03 | アンテヴォルテ | 川田将雅 | 96 | 093 | 089 | 080 | 3 | | | | / |
| 04 | エーシンダボーブイ | 小牧太 | 107 | 075 | 096 | 107 | 7 | | | | / |
| 05 | ドマーニ | 上村洋行 | 95 | 095 | 093 | 084 | 4 | | ○ | | △ |
| 06 | アコニットライアン | 幸英明 | 95 | 086 | 092 | 091 | 0 | | | | × |
| 07 | ウインスペンサー | 藤岡佑介 | 110 | 110 | 099 | 097 | 11 | | ○ | | ◎ |
| 08 | シルクランサム | 鮫島克也 | 85 | 084 | 082 | 082 | 0 | | | | × |
| 09 | マルターズドラドラ | 畑端省吾 | 89 | 078 | 089 | 085 | 0 | | | | × |
| 10 | コトブキムーン | 吉留孝司 | 0 | | | | -1 | | | | × |
| 11 | ハギノジョイフル | 岩田康誠 | 102 | 096 | 102 | 086 | 6 | 0.308 | ○ | k× | ▲ |
| 12 | マイネルアンサー | 和田竜二 | 101 | 097 | 100 | 095 | 6 | | | k× | △ |
| 13 | カワキタラプラタ | 鮫島良太 | 102 | 102 | 101 | 102 | 10 | 0.000 | ○ | | ▲ |
| 14 | レミーエンジェル | 大下智 | 103 | 087 | 089 | 095 | 1 | | ○ | | × |
| 15 | マルノパイオニア | 太宰啓介 | 101 | 101 | 085 | 095 | 9 | | | | △ |
| 自信度 | 軸 | 紐 | 押 |
| 30% | 7 | 2,11,13 | 1,3,4,5,12,15 |
| 単勝 | 07 160円
| 馬単 | 07-01 2350円
| 3連単 | 07-01-11 11600円
|
| 複勝 | 07 110円 01 320円 11 150円
| 馬連 | 01-07 1990円
| 3連複 | 01-07-11 2860円
|
2008/08/03 小倉 第02回 06日目12レース 筑紫特別 芝1200
| No | 馬名 | 騎手 | Max | v1 | v2 | v3 | 近走 | 実績 | 率 | +α | 結論 |
| 01 | ミスズアロハ | 岩田康誠 | 103 | 103 | 097 | 100 | 11 | 0.500? | ○ | k× | ◎ |
| 02 | カシノマイハート | 宇田登志 | 94 | 094 | 087 | 091 | 1 | | | | × |
| 03 | ティーエスオリジン | 鮫島克也 | 0 | | | | -1 | | | | × |
| 04 | シャウトライン | 浜中俊 | 104 | 099 | 104 | 091 | 10 | 0.286 | ○ | | ● |
| 05 | セレスクラージュ | 和田竜二 | 70 | 070 | | | 0 | | | | × |
| 06 | メリッサ | 池添謙一 | 107 | 102 | 102 | 107 | 10 | | | | ▲ |
| 07 | ナリタスパーク | 渡辺薫彦 | 97 | 092 | 094 | 097 | 4 | | | | / |
| 08 | シゲルスペランツァ | 中村将之 | 97 | 081 | 097 | 089 | 1 | | | | × |
| 09 | ユーチャリス | 藤岡康太 | 113 | 102 | 095 | 098 | 10 | | ○ | | ● |
| 10 | テーオーギャング | 佐藤哲三 | 102 | 102 | 074 | 095 | 9 | | | | / |
| 11 | スターオブジャンプ | 真島正徳 | 88 | 088 | | | 0 | | | | × |
| 12 | ルクシオン | 船曳文士 | 94 | 094 | 085 | 033 | 1 | | | | × |
| 13 | エーシンハウジンク | 芹沢純一 | 96 | 096 | 063 | 034 | 2 | | | | × |
| 14 | エクストラシチー | 川島信二 | 101 | 080 | 101 | 092 | 1 | | | | × |
| 15 | プリモタイム | 赤木高太 | 97 | 088 | 094 | 091 | 0 | | | | × |
| 単勝 | 10 700円
| 馬単 | 10-06 3940円
| 3連単 | 10-06-04 15160円
|
| 複勝 | 10 200円 06 180円 04 170円
| 馬連 | 06-10 1670円
| 3連複 | 04-06-10 2220円
|
※着順や配当に関しては主催者発表のものでご確認ください。